home / Denmark

ooc_statement

791,883 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

_link ▼ statementid statementtype statementdate iscomponent subject_describedbyentitystatement interestedparty_describedbypersonstatement publicationdetails_publicationdate publicationdetails_bodsversion publicationdetails_license publicationdetails_publisher_name publicationdetails_publisher_url source_type source_description source_url source_retrievedat source_assertedby
100086 14564601237840955801 ownershipOrControlStatement 2018-10-22 false 6276871865414520588 507302791115133168 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100087 8688862342425497116 ownershipOrControlStatement 2017-12-08 false 11480856172135463563 2970093916159497190 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100088 13078443756987783263 ownershipOrControlStatement 2017-09-13 false 2573546130938693153 10551869038380405868 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100089 11175572542362893972 ownershipOrControlStatement 2017-11-17 false 11382459536409593987 10551869038380405868 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
10009 4760715120887734886 ownershipOrControlStatement 2019-11-13 false 6931654814730506245 3036166733800420779 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100090 11004378293558685899 ownershipOrControlStatement 2019-01-07 false 14194077423672174169 2415422125928366016 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100091 3492869614532797874 ownershipOrControlStatement 2017-12-01 false 10083392944392921329 2415422125928366016 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100092 14308529360188150860 ownershipOrControlStatement 2020-12-22 false 2959239525576057204 17034786976774843220 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100093 17136284117747951754 ownershipOrControlStatement 2020-12-28 false 11458294703387520770 17034786976774843220 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100094 12803509039729395065 ownershipOrControlStatement 2020-12-18 false 11315968542428130972 15764401243953119787 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100095 15172421534657854502 ownershipOrControlStatement 2018-01-04 false 201485561954507371 2721979621194931783 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100096 12510239072290420045 ownershipOrControlStatement 2018-11-22 false 8291973396391749533 99749650309122337 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100097 1794512874691229625 ownershipOrControlStatement 2021-01-18 false 3111499279249689147 10948913250393456505 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100098 14737264379876692925 ownershipOrControlStatement 2017-11-07 false 9404193659885149198 11052506384384343387 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100099 5048454554253703684 ownershipOrControlStatement 2017-08-10 false 14115063560040938178 11052506384384343387 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
1001 14377099666822668897 ownershipOrControlStatement 2017-12-08 false 1300407484881271505 14283321388254631225 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
10010 3372425947071002253 ownershipOrControlStatement 2019-02-21 false 9675923561557166443 8681817838220279734 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100100 17886463212948316879 ownershipOrControlStatement 2017-11-07 false 2298197448916499650 11052506384384343387 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100101 7079154705815493944 ownershipOrControlStatement 2022-08-31 false 958192235424984140 3597576627667374280 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100102 4898627251740982824 ownershipOrControlStatement 2017-11-16 false 1270904690729690371 4684882263612954188 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100103 2762664445317203083 ownershipOrControlStatement 2017-11-16 false 4800382363996195421 4684882263612954188 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100104 17156891472445376620 ownershipOrControlStatement 2022-09-05 false 2399494863308550803 4684882263612954188 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100105 10028979789578111105 ownershipOrControlStatement 2022-04-13 false 17213445261024047402 4684882263612954188 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100106 1627238150470422840 ownershipOrControlStatement 2017-11-10 false 1940950112250998879 4684882263612954188 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100107 6726314220739120753 ownershipOrControlStatement 2019-08-15 false 3537621485775841199 4684882263612954188 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100108 8371409901827836081 ownershipOrControlStatement 2022-09-15 false 2100344643586349527 16896846253890420387 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100109 7888800027643934008 ownershipOrControlStatement 2017-11-21 false 4311097061372419665 14423792092101147586 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
10011 12847943575461470935 ownershipOrControlStatement 2022-06-21 false 483058728590063933 6287982508517237787 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100110 10853779141714726260 ownershipOrControlStatement 2017-10-15 false 8783556763376318557 7756880814704478396 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100111 18293009217343056518 ownershipOrControlStatement 2017-10-24 false 17161690848257955029 7756880814704478396 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100112 1266250207214165303 ownershipOrControlStatement 2017-11-29 false 13954421555099375159 4969305260483626602 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100113 9577595239096217833 ownershipOrControlStatement 2020-11-05 false 4909119022807387776 12561164645747291168 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100114 2942866844369203795 ownershipOrControlStatement 2021-06-11 false 10445134360430231020 12561164645747291168 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100115 1096472992669188667 ownershipOrControlStatement 2018-12-21 false 10009180242274547177 11610704779070288400 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100116 15914681869625581292 ownershipOrControlStatement 2018-12-21 false 2540691778398743013 11610704779070288400 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100117 13555072059330413730 ownershipOrControlStatement 2018-04-30 false 4311097061372419665 11610704779070288400 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100118 1118614959884582243 ownershipOrControlStatement 2018-12-21 false 2018993378998889261 11610704779070288400 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100119 1920716543746677830 ownershipOrControlStatement 2017-10-02 false 6961119589385377435 5718466264390291149 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
10012 5606864192277558545 ownershipOrControlStatement 2019-09-18 false 6151749595300889752 4187992712578425491 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100120 2012636497119937577 ownershipOrControlStatement 2017-10-02 false 3584373723340536998 5718466264390291149 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100121 8917882712546563310 ownershipOrControlStatement 2017-10-24 false 17161690848257955029 5718466264390291149 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100122 3166994448747633531 ownershipOrControlStatement 2020-09-18 false 16973732147858282984 2454442654742806099 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100123 15826222784092776829 ownershipOrControlStatement 2020-01-29 false 16877221855637601345 2454442654742806099 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100124 2020521112125338731 ownershipOrControlStatement 2021-01-27 false 8240348866061647305 12476322927594463897 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100125 3536206312002525515 ownershipOrControlStatement 2021-01-13 false 949263816975778691 12476322927594463897 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100126 529440074111002260 ownershipOrControlStatement 2020-12-16 false 15045400315274427591 5619928701771389528 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100127 2343472769556751766 ownershipOrControlStatement 2017-10-14 false 3899633692412541769 13302326858758088099 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100128 3939468023918125780 ownershipOrControlStatement 2020-08-17 false 8204630095557163729 13302326858758088099 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100129 17926356493474600616 ownershipOrControlStatement 2017-10-14 false 5791102102626386635 13302326858758088099 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
10013 2779921247914810107 ownershipOrControlStatement 2019-09-09 false 11004746218866485525 615796162518731142 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100130 7848494513041349943 ownershipOrControlStatement 2020-08-28 false 16455790109660865673 13302326858758088099 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100131 14397273829637735095 ownershipOrControlStatement 2020-12-21 false 7761800791256870329 13302326858758088099 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100132 3097039309796014450 ownershipOrControlStatement 2021-07-01 false 11209646384678433491 5846872217880892747 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100133 4645417853424426766 ownershipOrControlStatement 2020-12-10 false 11312911532151358358 804713293466737740 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100134 10592574605147996757 ownershipOrControlStatement 2022-05-27 false 5491104408904265779 804713293466737740 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100135 5865608409889701630 ownershipOrControlStatement 2017-12-01 false 11096986392425733795 5662527197717926157 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100136 10500226773570851157 ownershipOrControlStatement 2017-12-11 false 5128403393601032729 5662527197717926157 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100137 1334728413642783448 ownershipOrControlStatement 2021-01-27 false 8778647509660227943 7158323244143360792 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100138 11454497467573721317 ownershipOrControlStatement 2017-07-07 false 7098167766677024176 2680968191777524105 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100139 15463307853789460113 ownershipOrControlStatement 2019-02-06 false 12567567457850533852 3636843660378813227 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
10014 9959910455592148819 ownershipOrControlStatement 2018-01-16 false 5121584407633836262 8874845561302938550 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100140 13082389903978705184 ownershipOrControlStatement 2018-01-29 false 12332086343312811155 4045458300514188634 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100141 14942206119846716491 ownershipOrControlStatement 2018-02-14 false 2166459164080481114 4045458300514188634 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100142 9968277715243655815 ownershipOrControlStatement 2021-11-26 false 6102008611763094064 10084228460893877686 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100143 2991727431233528241 ownershipOrControlStatement 2021-11-16 false 916965558510120490 10084228460893877686 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100144 16754030888592146903 ownershipOrControlStatement 2018-01-26 false 18384731681124785406 3574537818256305026 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100145 12630541824494068073 ownershipOrControlStatement 2021-01-03 false 2626345835119786222 3574537818256305026 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100146 9348930850792104457 ownershipOrControlStatement 2022-07-11 false 18132832652619914868 3574537818256305026 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100147 5414516029363663448 ownershipOrControlStatement 2019-02-27 false 17467830108081040193 12506268464452997148 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100148 10215138609859330374 ownershipOrControlStatement 2021-08-04 false 8646169284360241048 16486960909605889011 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100149 8401407525857749469 ownershipOrControlStatement 2020-09-22 false 10729861797819676098 12470602538550079974 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
10015 5213422838077297851 ownershipOrControlStatement 2017-09-26 false 13472799651053096855 8874845561302938550 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100150 16997781041961943054 ownershipOrControlStatement 2021-03-30 false 2907061942196541159 4800997667309780751 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100151 16439752884543448720 ownershipOrControlStatement 2022-08-05 false 3878190786030981616 12192018467652400218 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100152 8116989737922820106 ownershipOrControlStatement 2019-08-28 false 18225665258008456749 4710389460069705364 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100153 7476046994376305455 ownershipOrControlStatement 2021-11-15 false 18140191976694868074 7788104315589102381 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100154 16061137817170065768 ownershipOrControlStatement 2020-02-28 false 7584841363087395124 7788104315589102381 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100155 12726368000631942246 ownershipOrControlStatement 2020-12-10 false 1889491950095974895 5027917714212915793 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100156 2424743267747789020 ownershipOrControlStatement 2018-05-29 false 3313085956007893814 1885993786489011087 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100157 13755627306064417129 ownershipOrControlStatement 2018-05-29 false 4703374885149997083 1885993786489011087 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100158 3735753010816857857 ownershipOrControlStatement 2020-12-20 false 11896921107483704465 1885993786489011087 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100159 10921685116774032740 ownershipOrControlStatement 2020-11-17 false 10254429901687186038 14729242317686739054 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
10016 1875363593810730943 ownershipOrControlStatement 2021-01-26 false 11556255926848478963 14391732032184579126 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100160 3173067862341761348 ownershipOrControlStatement 2020-11-17 false 10254429901687186038 16120019868078487861 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100161 17454210853570558467 ownershipOrControlStatement 2020-12-10 false 13225235437011164470 13062237125649170771 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100162 11299292092150850032 ownershipOrControlStatement 2021-03-19 false 6662419290461417376 8436377667036373650 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100163 15258517563923466378 ownershipOrControlStatement 2020-12-09 false 3327079287666314205 2738158020367289983 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100164 9963161285536750200 ownershipOrControlStatement 2020-11-10 false 15822261743012690127 5432584334071527789 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100165 12068594506958568558 ownershipOrControlStatement 2018-09-12 false 16841290011954173512 5432584334071527789 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100166 16309371055300268810 ownershipOrControlStatement 2017-11-06 false 7616272225110003532 6152065181936172741 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100167 9713340517064328587 ownershipOrControlStatement 2022-06-01 false 15088940903088881305 7513902879214511847 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100168 6985614415769789201 ownershipOrControlStatement 2021-01-20 false 7017758275205759692 11179486515903876492 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100169 10090657548163878095 ownershipOrControlStatement 2018-07-25 false 1221476656467221172 12709508404133226613 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
10017 9795424093014976754 ownershipOrControlStatement 2019-09-18 false 11720259455875612296 14391732032184579126 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100170 6375194529566253056 ownershipOrControlStatement 2022-05-24 false 17173960732798397877 14575014534136617529 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
100171 11333306595281477253 ownershipOrControlStatement 2018-01-11 false 2809127765606429571 14575014534136617529 2022-10-22 0.2 https://register.openownership.org/terms-and-conditions OpenOwnership Register https://register.openownership.org officialRegister DK Centrale Virksomhedsregister http://distribution.virk.dk/cvr-permanent 2022-10-22  
