ooc_statement
10,993,351 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: statementdate (date), publicationdetails_publicationdate (date), source_retrievedat (date)
_link ▼ | statementid | statementtype | statementdate | iscomponent | subject_describedbyentitystatement | interestedparty_describedbypersonstatement | publicationdetails_publicationdate | publicationdetails_bodsversion | publicationdetails_license | publicationdetails_publisher_name | publicationdetails_publisher_url | source_type | source_description | source_url | source_retrievedat | source_assertedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1574082772557887302 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1.659100424397044e+19 | 3466146058426908345 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | |
1 | 1870486637423470629 | ownershipOrControlStatement | 2016-07-27 | false | 2488018864434845886 | 1.1369509269964315e+19 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | |
10 | 1.6214239407650562e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-07-27 | false | 1.026644214057463e+19 | 5928341467280310283 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | |
100 | 7932371208872557246 | ownershipOrControlStatement | 2016-07-16 | false | 6101789013281191608 | 8435020690546926170 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | |
1000 | 5887174095053106826 | ownershipOrControlStatement | 2016-06-30 | false | 1.1376922435584674e+19 | 1.4090096851212904e+19 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | |
10000 | 1.5707638761063498e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-07-01 | false | 9.749532209427145e+18 | 8520996795284123647 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | |
100000 | 1.5429172613734281e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1.0376354510851623e+19 | 1.5268158538703872e+19 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | |
1000000 | 5179353187922702351 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1.6081244910282473e+19 | 1.729011793051197e+19 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | |
10000000 | 1.0349327493447612e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-08-04 | false | 7665771119394591408 | 4866540071926784859 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000001 | 1.7532166673815532e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1.68460122774343e+19 | 9217652501383184522 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000002 | 7721509393380655318 | ownershipOrControlStatement | 2016-07-01 | false | 1.049304748567417e+19 | 1040608187127912744 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000003 | 1.3978011922375502e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-07-01 | false | 3456728809629948501 | 1.2906757440110924e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000004 | 8421746529412541534 | ownershipOrControlStatement | 2016-07-05 | false | 7577513929225553228 | 991453359781319260 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000005 | 3618882783044311636 | ownershipOrControlStatement | 2017-07-26 | false | 3697552606809508896 | 1.6662844974262299e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000006 | 1.545923920671501e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-07-26 | false | 8019949274027762786 | 5695085666371706642 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000007 | 5702937796279537807 | ownershipOrControlStatement | 2017-07-20 | false | 3236113529324031787 | 1.6751551522321076e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000008 | 1.5152750403740973e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-06-09 | false | 1.3237848225932745e+19 | 82329322522439574 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000009 | 8290756196885976167 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 3172600114907907497 | 1.6764106473238682e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
1000001 | 1.5344143653208523e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1113748692619449179 | 5884373911882153024 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | |
10000010 | 577759094182714661 | ownershipOrControlStatement | 2016-07-01 | false | 3456728809629948501 | 1.6788240280943958e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000011 | 8427934545935778199 | ownershipOrControlStatement | 2016-08-15 | false | 4928506296772131392 | 884644945851321240 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000012 | 172582941186089300 | ownershipOrControlStatement | 2017-05-03 | false | 6783493284889839985 | 1.53668855809594e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000013 | 5325056674368069109 | ownershipOrControlStatement | 2016-11-06 | false | 1.0074017471179624e+19 | 4173034356976662399 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000014 | 1.6534932399477311e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-07-26 | false | 9.998788527869223e+18 | 5008096484153359346 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000015 | 2446627500167989351 | ownershipOrControlStatement | 2017-01-01 | false | 1.7029489047732105e+19 | 1362207472010037421 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000016 | 1.682057570444996e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1.1663972025442585e+19 | 1.2441317135054725e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000017 | 1.3060457619766882e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-07-26 | false | 9.732569869898019e+18 | 6092953315527638458 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000018 | 1.6574718940402713e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-16 | false | 3228888985527883873 | 9124726235316312115 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000019 | 9.241732975707095e+18 | ownershipOrControlStatement | 2017-07-26 | false | 9.524715274217957e+18 | 1.219594815127957e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
1000002 | 1.3124890180398242e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1.029323916426735e+19 | 1.664720294571979e+19 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | |
10000020 | 8881623169341478368 | ownershipOrControlStatement | 2016-05-01 | false | 3968409882930681720 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | ||
10000021 | 8165004190535107917 | ownershipOrControlStatement | 2017-07-26 | false | 1.5238232333104085e+19 | 1.3471158253470589e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000022 | 2958207004226103611 | ownershipOrControlStatement | 2017-04-22 | false | 1459509497554588016 | 9105768475089626405 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000023 | 7199970145655741770 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 1.0274778226659316e+19 | 4885916190293129734 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000024 | 1.4941062190410734e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 9.341844035666469e+18 | 1.7101367659963097e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000025 | 2849870551807219388 | ownershipOrControlStatement | 2017-07-17 | false | 9.883482117154451e+18 | 9.296708110677109e+18 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000026 | 1.5988527481897961e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 9.813308447160388e+18 | 1.244664286986934e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000027 | 1.4308575849768382e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-08-05 | false | 573593539526935281 | 2444193497975723171 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000028 | 6760536637647380556 | ownershipOrControlStatement | 2016-06-16 | false | 1.1395781866706311e+19 | 7766616424910382206 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000029 | 7056076115308160531 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 266908261239532246 | 7462695280459568653 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
1000003 | 1.3434969844695058e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1.7368726399972862e+19 | 1.2135272478558947e+19 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | |
10000030 | 1.8441247323697152e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 1.2233596574472333e+19 | 1.486934365184322e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000031 | 1.434191981864061e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 7845651219415111555 | 1.7073665557081805e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000032 | 1.7759972763282115e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 1.3090923552876798e+19 | 439899078045113571 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000033 | 1.6685329630380245e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 1.8074810416008987e+19 | 1.5905402801753076e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000034 | 2559040051001726141 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 6068928482070223616 | 1.381036605006827e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000035 | 5995144404543568201 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 8731124459933357972 | 1.1838505500376048e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000036 | 3519946758815573677 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1.2838963346494566e+19 | 1.412726194977931e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000037 | 8550884913490882232 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 9196809812799281626 | 1.8293161445757837e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000038 | 6432803099282787613 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 7045275275199364070 | 1.535108992997949e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000039 | 7818179227986472025 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 9.603670918972926e+18 | 1435470411362964016 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
1000004 | 1.654802808361499e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1726174444653456098 | 5890190715185319993 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | |
10000040 | 1.192146576064185e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 1.216831440973472e+19 | 1.0230982417822165e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000041 | 2141191172211335873 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 5967964441006039101 | 1.6279716781558698e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000042 | 5122158992658419908 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 1.1502536659881886e+19 | 1.4608411520825567e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000043 | 1.6602938806452472e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 1.4559637637542713e+19 | 1.3742760774072873e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000044 | 1.4861335506084872e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1.4108910163508505e+19 | 1860502788548558152 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000045 | 8600322744414692668 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 1.5900422567912522e+19 | 1.1832349274844324e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000046 | 5716363851984049256 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 1.2460494223105556e+19 | 9.5745647083674e+18 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000047 | 811068973446135337 | ownershipOrControlStatement | 2017-09-14 | false | 1.2829857383684766e+19 | 8180830177602366084 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000048 | 1.3365484498914834e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1.797938897750436e+19 | 9.316697500266088e+18 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000049 | 1.725932210906306e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-08-14 | false | 1.3324025299346047e+19 | 1.360444800481151e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
1000005 | 1072943529714054401 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1.027751708591415e+19 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | ||
10000050 | 1.6196857793579274e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-08-14 | false | 1.1000703739092732e+19 | 7172268032687936828 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000051 | 5557413202111469630 | ownershipOrControlStatement | 2017-08-14 | false | 7751333896402454036 | 7250134458009337066 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000052 | 5271348370371121326 | ownershipOrControlStatement | 2017-06-30 | false | 1.5436662116140904e+19 | 4613138836950465759 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000053 | 4349431095179652935 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1.6653487723750748e+19 | 9139317301226994491 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000054 | 1.631438687125678e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-08-14 | false | 1.76681666686804e+19 | 2998176426591357445 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000055 | 2547548867744784208 | ownershipOrControlStatement | 2017-08-14 | false | 1.21802411612549e+19 | 1.7095982476549153e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000056 | 1.1430190819317211e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-08-14 | false | 1.387802066853485e+19 | 9.399957453807137e+18 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000057 | 3403298589814506549 | ownershipOrControlStatement | 2017-08-14 | false | 1.2188458031029182e+19 | 5810336997701737323 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000058 | 1.710598449426698e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-08-14 | false | 1.7212918419017021e+19 | 1.7303583424439544e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000059 | 5788660793098615145 | ownershipOrControlStatement | 2017-08-14 | false | 8063904632969998068 | 1.388600588789136e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
1000006 | 1.217565582314878e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-03-31 | false | 1.2615658071922817e+19 | 2023-03-15 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-15 | ||
10000060 | 2990827930882902433 | ownershipOrControlStatement | 2017-08-14 | false | 1823679952768972256 | 1.1338184380257987e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000061 | 1.1888631800556362e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-08-14 | false | 1.7388518597398581e+19 | 2121804885970855361 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000062 | 1.613173354160427e+19 | ownershipOrControlStatement | 2017-08-14 | false | 2539390823470668266 | 6252349380695638268 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
10000063 | 1.6864245722385189e+19 | ownershipOrControlStatement | 2016-04-06 | false | 1.3780552459357495e+19 | 1.487778195382946e+19 | 2023-03-17 | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | officialRegister | GB Persons Of Significant Control Register | http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html | 2023-03-17 | |
