ooc_interests
1,660,336 rows
This data as json, CSV (advanced)
These facets timed out: startdate, enddate
_link ▼ | _link_ooc_statement | type | enddate | startdate | share_exact | share_maximum | share_minimum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.interests.0 | 1 | shareholding | 2019-08-14 | 2017-11-16 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1.interests.1 | 1 | voting-rights | 2019-08-14 | 2017-11-16 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
10.interests.0 | 10 | shareholding | 2020-10-26 | 2018-01-24 | 56.99999999999999 | 56.99999999999999 | 56.99999999999999 |
10.interests.1 | 10 | voting-rights | 2020-10-26 | 2018-01-24 | 56.99999999999999 | 56.99999999999999 | 56.99999999999999 |
100.interests.0 | 100 | shareholding | 2021-08-13 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
100.interests.1 | 100 | voting-rights | 2021-08-13 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
1000.interests.0 | 1000 | shareholding | 2022-08-26 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
1000.interests.1 | 1000 | voting-rights | 2022-08-26 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
10000.interests.0 | 10000 | shareholding | 2010-09-17 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
10000.interests.1 | 10000 | voting-rights | 2010-09-17 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
100000.interests.0 | 100000 | shareholding | 2017-07-20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
100000.interests.1 | 100000 | voting-rights | 2017-07-20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000000.interests.0 | 1000000 | shareholding | 2018-05-11 | 2014-02-01 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
1000000.interests.1 | 1000000 | voting-rights | 2018-05-11 | 2014-02-01 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
1000001.interests.0 | 1000001 | shareholding | 2019-04-11 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | |
1000001.interests.1 | 1000001 | voting-rights | 2019-04-11 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | |
1000002.interests.0 | 1000002 | shareholding | 2021-08-30 | 2021-05-21 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000002.interests.1 | 1000002 | voting-rights | 2021-08-30 | 2021-05-21 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000003.interests.0 | 1000003 | shareholding | 2021-12-30 | 2020-10-28 | 28.799999999999997 | 28.799999999999997 | 28.799999999999997 |
1000003.interests.1 | 1000003 | voting-rights | 2021-12-30 | 2020-10-28 | 28.799999999999997 | 28.799999999999997 | 28.799999999999997 |
1000004.interests.0 | 1000004 | shareholding | 2023-11-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000004.interests.1 | 1000004 | voting-rights | 2023-11-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000005.interests.0 | 1000005 | shareholding | 2023-11-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000005.interests.1 | 1000005 | voting-rights | 2023-11-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000006.interests.0 | 1000006 | shareholding | 2020-08-24 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | |
1000006.interests.1 | 1000006 | voting-rights | 2020-08-24 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | |
1000008.interests.0 | 1000008 | shareholding | 2022-05-03 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
1000008.interests.1 | 1000008 | voting-rights | 2022-05-03 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
1000009.interests.0 | 1000009 | shareholding | 2019-09-13 | 2016-05-02 | 60.45 | 60.45 | 60.45 |
1000009.interests.1 | 1000009 | voting-rights | 2019-09-13 | 2016-05-02 | 60.45 | 60.45 | 60.45 |
100001.interests.0 | 100001 | shareholding | 2002-03-31 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
100001.interests.1 | 100001 | voting-rights | 2002-03-31 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000010.interests.0 | 1000010 | shareholding | 2022-12-31 | 2020-01-13 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
1000010.interests.1 | 1000010 | voting-rights | 2022-12-31 | 2020-01-13 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
1000011.interests.0 | 1000011 | shareholding | 2017-01-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000011.interests.1 | 1000011 | voting-rights | 2017-01-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000012.interests.0 | 1000012 | shareholding | 2022-03-30 | 2015-06-15 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
1000013.interests.0 | 1000013 | shareholding | 2014-03-31 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
1000013.interests.1 | 1000013 | voting-rights | 2014-03-31 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
1000014.interests.0 | 1000014 | shareholding | 2018-09-09 | 2017-10-01 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000014.interests.1 | 1000014 | voting-rights | 2018-09-09 | 2017-10-01 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000015.interests.0 | 1000015 | shareholding | 2004-02-23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000015.interests.1 | 1000015 | voting-rights | 2004-02-23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000016.interests.0 | 1000016 | shareholding | 2021-12-30 | 2017-08-14 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
1000016.interests.1 | 1000016 | voting-rights | 2021-12-30 | 2017-08-14 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
1000017.interests.0 | 1000017 | shareholding | 2020-11-20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000017.interests.1 | 1000017 | voting-rights | 2020-11-20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000018.interests.0 | 1000018 | shareholding | 2022-07-20 | 2021-11-02 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000018.interests.1 | 1000018 | voting-rights | 2022-07-20 | 2021-11-02 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000019.interests.0 | 1000019 | shareholding | 2021-02-11 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | |
1000019.interests.1 | 1000019 | voting-rights | 2021-02-11 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | |
100002.interests.0 | 100002 | shareholding | 2020-10-25 | 2008-01-03 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
100002.interests.1 | 100002 | voting-rights | 2020-10-25 | 2008-01-03 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
1000020.interests.0 | 1000020 | shareholding | 2022-09-30 | 2013-03-15 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000020.interests.1 | 1000020 | voting-rights | 2022-09-30 | 2013-03-15 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000021.interests.0 | 1000021 | shareholding | 2018-06-07 | 2018-05-28 | 26.119999999999997 | 26.119999999999997 | 26.119999999999997 |
1000021.interests.1 | 1000021 | voting-rights | 2018-06-07 | 2018-05-28 | 26.119999999999997 | 26.119999999999997 | 26.119999999999997 |
1000022.interests.0 | 1000022 | shareholding | 2020-02-19 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | |
1000022.interests.1 | 1000022 | voting-rights | 2020-02-19 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | |
1000023.interests.0 | 1000023 | shareholding | 2021-06-23 | 2019-04-01 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
1000023.interests.1 | 1000023 | voting-rights | 2021-06-23 | 2019-04-01 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
1000024.interests.0 | 1000024 | shareholding | 2020-11-20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000024.interests.1 | 1000024 | voting-rights | 2020-11-20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000026.interests.0 | 1000026 | shareholding | 2021-01-12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
1000026.interests.1 | 1000026 | voting-rights | 2021-01-12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
1000027.interests.0 | 1000027 | shareholding | 2021-05-28 | 2015-11-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000027.interests.1 | 1000027 | voting-rights | 2021-05-28 | 2015-11-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000028.interests.0 | 1000028 | shareholding | 2021-03-01 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | |
1000028.interests.1 | 1000028 | voting-rights | 2021-03-01 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | |
1000029.interests.0 | 1000029 | shareholding | 2023-08-29 | 2020-12-16 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000029.interests.1 | 1000029 | voting-rights | 2023-08-29 | 2020-12-16 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
100003.interests.0 | 100003 | shareholding | 2017-07-20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
100003.interests.1 | 100003 | voting-rights | 2017-07-20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000030.interests.0 | 1000030 | shareholding | 1991-06-30 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000030.interests.1 | 1000030 | voting-rights | 1991-06-30 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000031.interests.0 | 1000031 | shareholding | 2019-08-26 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | |
1000031.interests.1 | 1000031 | voting-rights | 2019-08-26 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | |
1000032.interests.0 | 1000032 | shareholding | 2018-10-21 | 2017-10-09 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000032.interests.1 | 1000032 | voting-rights | 2018-10-21 | 2017-10-09 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000034.interests.0 | 1000034 | shareholding | 2023-06-12 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | |
1000034.interests.1 | 1000034 | voting-rights | 2023-06-12 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | |
1000035.interests.0 | 1000035 | shareholding | 2007-01-01 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
1000035.interests.1 | 1000035 | voting-rights | 2007-01-01 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
1000036.interests.0 | 1000036 | shareholding | 2023-04-26 | 2020-11-10 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000036.interests.1 | 1000036 | voting-rights | 2023-04-26 | 2020-11-10 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000037.interests.0 | 1000037 | shareholding | 2020-02-19 | 28.799999999999997 | 28.799999999999997 | 28.799999999999997 | |
1000037.interests.1 | 1000037 | voting-rights | 2020-02-19 | 28.799999999999997 | 28.799999999999997 | 28.799999999999997 | |
1000039.interests.0 | 1000039 | shareholding | 2006-01-30 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
1000039.interests.1 | 1000039 | voting-rights | 2006-01-30 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
100004.interests.0 | 100004 | shareholding | 2018-03-14 | 2017-09-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
100004.interests.1 | 100004 | voting-rights | 2018-03-14 | 2017-09-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000040.interests.0 | 1000040 | shareholding | 2018-06-27 | 2016-07-11 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
1000040.interests.1 | 1000040 | voting-rights | 2018-06-27 | 2016-07-11 | 71.39999999999999 | 71.39999999999999 | 71.39999999999999 |
1000041.interests.0 | 1000041 | shareholding | 2019-02-08 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
1000041.interests.1 | 1000041 | voting-rights | 2019-02-08 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
1000042.interests.0 | 1000042 | shareholding | 2005-08-30 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000042.interests.1 | 1000042 | voting-rights | 2005-08-30 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000043.interests.0 | 1000043 | shareholding | 2015-01-15 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000043.interests.1 | 1000043 | voting-rights | 2015-01-15 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000044.interests.0 | 1000044 | shareholding | 2018-01-01 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [ooc_interests] ( [_link] TEXT , [_link_ooc_statement] TEXT , [type] TEXT , [enddate] TIMESTAMP , [startdate] TIMESTAMP , [share_exact] TEXT , [share_maximum] TEXT , [share_minimum] TEXT , PRIMARY KEY ([_link]) , FOREIGN KEY ([_link_ooc_statement]) REFERENCES [ooc_statement]([_link]) );