ooc_interests
1,660,336 rows
This data as json, CSV (advanced)
_link ▼ | _link_ooc_statement | type | enddate | startdate | share_exact | share_maximum | share_minimum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000530.interests.0 | 1000530 | shareholding | 2020-04-28 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000530.interests.1 | 1000530 | voting-rights | 2020-04-28 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000531.interests.0 | 1000531 | shareholding | 2023-07-01 | 2022-01-18 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000531.interests.1 | 1000531 | voting-rights | 2023-07-01 | 2022-01-18 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000532.interests.0 | 1000532 | shareholding | 2019-07-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000532.interests.1 | 1000532 | voting-rights | 2019-07-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000533.interests.0 | 1000533 | shareholding | 2022-04-04 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
1000533.interests.1 | 1000533 | voting-rights | 2022-04-04 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
1000534.interests.0 | 1000534 | shareholding | 2022-03-29 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000534.interests.1 | 1000534 | voting-rights | 2022-03-29 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000535.interests.0 | 1000535 | shareholding | 2007-10-29 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000535.interests.1 | 1000535 | voting-rights | 2007-10-29 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000536.interests.0 | 1000536 | shareholding | 2023-03-24 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
1000536.interests.1 | 1000536 | voting-rights | 2023-03-24 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
1000537.interests.0 | 1000537 | shareholding | 2023-05-31 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
1000537.interests.1 | 1000537 | voting-rights | 2023-05-31 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
1000538.interests.0 | 1000538 | shareholding | 2021-06-01 | 2018-03-28 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000538.interests.1 | 1000538 | voting-rights | 2021-06-01 | 2018-03-28 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000539.interests.0 | 1000539 | shareholding | 2014-12-30 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
1000539.interests.1 | 1000539 | voting-rights | 2014-12-30 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
100054.interests.0 | 100054 | shareholding | 2020-10-01 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
100054.interests.1 | 100054 | voting-rights | 2020-10-01 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
1000540.interests.0 | 1000540 | shareholding | 2022-04-04 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000540.interests.1 | 1000540 | voting-rights | 2022-04-04 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000541.interests.0 | 1000541 | shareholding | 2021-07-15 | 2017-12-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000541.interests.1 | 1000541 | voting-rights | 2021-07-15 | 2017-12-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000542.interests.0 | 1000542 | shareholding | 2021-11-08 | 2018-08-24 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
1000542.interests.1 | 1000542 | voting-rights | 2021-11-08 | 2018-08-24 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
1000543.interests.0 | 1000543 | shareholding | 2021-04-08 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000543.interests.1 | 1000543 | voting-rights | 2021-04-08 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000544.interests.0 | 1000544 | shareholding | 2023-11-20 | 33.339999999999996 | 33.339999999999996 | 33.339999999999996 | |
1000544.interests.1 | 1000544 | voting-rights | 2023-11-20 | 33.339999999999996 | 33.339999999999996 | 33.339999999999996 | |
1000545.interests.0 | 1000545 | shareholding | 2008-04-01 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
1000545.interests.1 | 1000545 | voting-rights | 2008-04-01 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
1000546.interests.0 | 1000546 | shareholding | 2012-10-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000546.interests.1 | 1000546 | voting-rights | 2012-10-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000547.interests.0 | 1000547 | shareholding | 2023-09-26 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
1000547.interests.1 | 1000547 | voting-rights | 2023-09-26 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
1000548.interests.0 | 1000548 | shareholding | 2014-12-30 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000548.interests.1 | 1000548 | voting-rights | 2014-12-30 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000549.interests.0 | 1000549 | shareholding | 2023-03-29 | 2023-01-09 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000549.interests.1 | 1000549 | voting-rights | 2023-03-29 | 2023-01-09 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
100055.interests.0 | 100055 | shareholding | 2019-05-12 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
100055.interests.1 | 100055 | voting-rights | 2019-05-12 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
1000550.interests.0 | 1000550 | shareholding | 2023-11-02 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | |
1000551.interests.0 | 1000551 | shareholding | 2023-03-20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000551.interests.1 | 1000551 | voting-rights | 2023-03-20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000552.interests.0 | 1000552 | shareholding | 2023-11-23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000552.interests.1 | 1000552 | voting-rights | 2023-11-23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000553.interests.0 | 1000553 | shareholding | 2023-10-02 | 2015-07-27 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000553.interests.1 | 1000553 | voting-rights | 2023-10-02 | 2015-07-27 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000555.interests.0 | 1000555 | shareholding | 2023-04-28 | 2012-07-30 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
1000555.interests.1 | 1000555 | voting-rights | 2023-04-28 | 2012-07-30 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
1000557.interests.0 | 1000557 | shareholding | 2023-08-23 | 2014-11-25 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000557.interests.1 | 1000557 | voting-rights | 2023-08-23 | 2014-11-25 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000558.interests.0 | 1000558 | shareholding | 2023-10-03 | 2023-01-18 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000558.interests.1 | 1000558 | voting-rights | 2023-10-03 | 2023-01-18 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
100056.interests.0 | 100056 | shareholding | 2014-04-01 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
100056.interests.1 | 100056 | voting-rights | 2014-04-01 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
1000560.interests.0 | 1000560 | shareholding | 1987-09-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000560.interests.1 | 1000560 | voting-rights | 1987-09-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000561.interests.0 | 1000561 | shareholding | 2022-11-22 | 2016-05-31 | 31.83 | 31.83 | 31.83 |
1000561.interests.1 | 1000561 | voting-rights | 2022-11-22 | 2016-05-31 | 31.83 | 31.83 | 31.83 |
1000562.interests.0 | 1000562 | shareholding | 2022-06-30 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000562.interests.1 | 1000562 | voting-rights | 2022-06-30 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000563.interests.0 | 1000563 | shareholding | 2022-06-30 | 2007-06-27 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000563.interests.1 | 1000563 | voting-rights | 2022-06-30 | 2007-06-27 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000564.interests.0 | 1000564 | shareholding | 2017-12-31 | 2015-01-20 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000564.interests.1 | 1000564 | voting-rights | 2017-12-31 | 2015-01-20 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000565.interests.0 | 1000565 | shareholding | 2021-12-13 | 2016-05-12 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000565.interests.1 | 1000565 | voting-rights | 2021-12-13 | 2016-05-12 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000566.interests.0 | 1000566 | shareholding | 2022-02-21 | 2018-02-12 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000566.interests.1 | 1000566 | voting-rights | 2022-02-21 | 2018-02-12 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000567.interests.0 | 1000567 | shareholding | 2022-05-06 | 2007-06-27 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000567.interests.1 | 1000567 | voting-rights | 2022-05-06 | 2007-06-27 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000568.interests.0 | 1000568 | shareholding | 2020-10-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000568.interests.1 | 1000568 | voting-rights | 2020-10-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000569.interests.0 | 1000569 | shareholding | 2017-03-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000569.interests.1 | 1000569 | voting-rights | 2017-03-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
100057.interests.0 | 100057 | shareholding | 2020-11-11 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
100057.interests.1 | 100057 | voting-rights | 2020-11-11 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
1000570.interests.0 | 1000570 | shareholding | 2023-01-04 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000570.interests.1 | 1000570 | voting-rights | 2023-01-04 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000571.interests.0 | 1000571 | shareholding | 2023-04-13 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000571.interests.1 | 1000571 | voting-rights | 2023-04-13 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000572.interests.0 | 1000572 | shareholding | 2023-01-05 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000572.interests.1 | 1000572 | voting-rights | 2023-01-05 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000574.interests.0 | 1000574 | shareholding | 2018-08-17 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000574.interests.1 | 1000574 | voting-rights | 2018-08-17 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000575.interests.0 | 1000575 | shareholding | 2018-08-16 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000575.interests.1 | 1000575 | voting-rights | 2018-08-16 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000576.interests.0 | 1000576 | shareholding | 2022-08-12 | 2020-04-15 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000576.interests.1 | 1000576 | voting-rights | 2022-08-12 | 2020-04-15 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000578.interests.0 | 1000578 | shareholding | 2019-02-25 | 2016-10-20 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000578.interests.1 | 1000578 | voting-rights | 2019-02-25 | 2016-10-20 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
1000579.interests.0 | 1000579 | shareholding | 2019-01-07 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1000579.interests.1 | 1000579 | voting-rights | 2019-01-07 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
100058.interests.0 | 100058 | shareholding | 2022-12-19 | 2000-03-21 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
100058.interests.1 | 100058 | voting-rights | 2022-12-19 | 2000-03-21 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1000580.interests.0 | 1000580 | shareholding | 2022-07-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [ooc_interests] ( [_link] TEXT , [_link_ooc_statement] TEXT , [type] TEXT , [enddate] TIMESTAMP , [startdate] TIMESTAMP , [share_exact] TEXT , [share_maximum] TEXT , [share_minimum] TEXT , PRIMARY KEY ([_link]) , FOREIGN KEY ([_link_ooc_statement]) REFERENCES [ooc_statement]([_link]) );