relationship_recordDetails_interests
6,150,500 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: startdate (date)
| _link ▼ | _link_relationship_statement | directorindirect | type | beneficialownershiporcontrol | details | startdate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.recordDetails.interests.0 | 0 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1.recordDetails.interests.0 | 1 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 10.recordDetails.interests.0 | 10 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 100.recordDetails.interests.0 | 100 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000.recordDetails.interests.0 | 1000 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 10000.recordDetails.interests.0 | 10000 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 100000.recordDetails.interests.0 | 100000 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000000.recordDetails.interests.0 | 1000000 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000001.recordDetails.interests.0 | 1000001 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000002.recordDetails.interests.0 | 1000002 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000003.recordDetails.interests.0 | 1000003 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000004.recordDetails.interests.0 | 1000004 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000005.recordDetails.interests.0 | 1000005 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000006.recordDetails.interests.0 | 1000006 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000007.recordDetails.interests.0 | 1000007 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000008.recordDetails.interests.0 | 1000008 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000009.recordDetails.interests.0 | 1000009 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 100001.recordDetails.interests.0 | 100001 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000010.recordDetails.interests.0 | 1000010 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000011.recordDetails.interests.0 | 1000011 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000012.recordDetails.interests.0 | 1000012 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000013.recordDetails.interests.0 | 1000013 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000014.recordDetails.interests.0 | 1000014 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000015.recordDetails.interests.0 | 1000015 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000016.recordDetails.interests.0 | 1000016 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000017.recordDetails.interests.0 | 1000017 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000018.recordDetails.interests.0 | 1000018 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000019.recordDetails.interests.0 | 1000019 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 100002.recordDetails.interests.0 | 100002 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000020.recordDetails.interests.0 | 1000020 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000021.recordDetails.interests.0 | 1000021 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000022.recordDetails.interests.0 | 1000022 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000023.recordDetails.interests.0 | 1000023 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000024.recordDetails.interests.0 | 1000024 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000025.recordDetails.interests.0 | 1000025 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000026.recordDetails.interests.0 | 1000026 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000027.recordDetails.interests.0 | 1000027 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000028.recordDetails.interests.0 | 1000028 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000029.recordDetails.interests.0 | 1000029 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 100003.recordDetails.interests.0 | 100003 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000030.recordDetails.interests.0 | 1000030 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000031.recordDetails.interests.0 | 1000031 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000032.recordDetails.interests.0 | 1000032 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000033.recordDetails.interests.0 | 1000033 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000034.recordDetails.interests.0 | 1000034 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000035.recordDetails.interests.0 | 1000035 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000036.recordDetails.interests.0 | 1000036 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000037.recordDetails.interests.0 | 1000037 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000038.recordDetails.interests.0 | 1000038 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000039.recordDetails.interests.0 | 1000039 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 100004.recordDetails.interests.0 | 100004 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000040.recordDetails.interests.0 | 1000040 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000041.recordDetails.interests.0 | 1000041 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000042.recordDetails.interests.0 | 1000042 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000043.recordDetails.interests.0 | 1000043 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000044.recordDetails.interests.0 | 1000044 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000045.recordDetails.interests.0 | 1000045 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000046.recordDetails.interests.0 | 1000046 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000047.recordDetails.interests.0 | 1000047 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000048.recordDetails.interests.0 | 1000048 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000049.recordDetails.interests.0 | 1000049 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 100005.recordDetails.interests.0 | 100005 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000050.recordDetails.interests.0 | 1000050 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000051.recordDetails.interests.0 | 1000051 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000052.recordDetails.interests.0 | 1000052 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000053.recordDetails.interests.0 | 1000053 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000054.recordDetails.interests.0 | 1000054 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000055.recordDetails.interests.0 | 1000055 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000056.recordDetails.interests.0 | 1000056 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000057.recordDetails.interests.0 | 1000057 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000058.recordDetails.interests.0 | 1000058 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000059.recordDetails.interests.0 | 1000059 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 100006.recordDetails.interests.0 | 100006 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000060.recordDetails.interests.0 | 1000060 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000061.recordDetails.interests.0 | 1000061 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000062.recordDetails.interests.0 | 1000062 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000063.recordDetails.interests.0 | 1000063 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000064.recordDetails.interests.0 | 1000064 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000065.recordDetails.interests.0 | 1000065 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000066.recordDetails.interests.0 | 1000066 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000067.recordDetails.interests.0 | 1000067 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000068.recordDetails.interests.0 | 1000068 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000069.recordDetails.interests.0 | 1000069 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 100007.recordDetails.interests.0 | 100007 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000070.recordDetails.interests.0 | 1000070 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000071.recordDetails.interests.0 | 1000071 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000072.recordDetails.interests.0 | 1000072 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000073.recordDetails.interests.0 | 1000073 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000074.recordDetails.interests.0 | 1000074 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000075.recordDetails.interests.0 | 1000075 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000076.recordDetails.interests.0 | 1000076 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000077.recordDetails.interests.0 | 1000077 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000078.recordDetails.interests.0 | 1000078 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000079.recordDetails.interests.0 | 1000079 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 100008.recordDetails.interests.0 | 100008 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000080.recordDetails.interests.0 | 1000080 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000081.recordDetails.interests.0 | 1000081 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000082.recordDetails.interests.0 | 1000082 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000083.recordDetails.interests.0 | 1000083 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT | |
| 1000084.recordDetails.interests.0 | 1000084 | unknown | otherInfluenceOrControl | false | Exception Category: DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [relationship_recordDetails_interests] ( [_link] TEXT , [_link_relationship_statement] TEXT , [directorindirect] TEXT , [type] TEXT , [beneficialownershiporcontrol] BOOL , [details] TEXT , [startdate] TIMESTAMP , PRIMARY KEY ([_link]) , FOREIGN KEY ([_link_relationship_statement]) REFERENCES [relationship_statement]([_link]) );