person_addresses
5,026,292 rows
This data as json, CSV (advanced)
_link ▼ | _link_person_statement | address | country | type |
---|---|---|---|---|
1.addresses.0 | 1 | Storegade 15, 1, Tarm, 6880 | DK | registered |
10.addresses.0 | 10 | Lundsgårdsvej 33, 1, Odense V, 5200 | DK | registered |
100.addresses.0 | 100 | 50 Lamont Road London SW10 OHX UK | GB | registered |
1000.addresses.0 | 1000 | Egeholmen 6, Roskilde, 4000 | DK | registered |
10000.addresses.0 | 10000 | Vinkelager 58, 2, Vanløse, 2720 | DK | registered |
100000.addresses.0 | 100000 | 403 Gulfunit 601St. Petersburg fl 33706 | US | registered |
10000000.addresses.0 | 10000000 | 1053/56 Okružná, Námestovo, 02901 | SK | registered |
10000001.addresses.0 | 10000001 | 27 Slávičia, Chorvátsky Grob, 90025 | SK | registered |
10000002.addresses.0 | 10000002 | 12 Podhořská, Dolní Chabry, Praha 8, 18400 | CZ | registered |
10000003.addresses.0 | 10000003 | 21 Palackého, Martin, 036 01 | SK | registered |
10000004.addresses.0 | 10000004 | 53 M. R. Štefánika, Zvolen, 960 01 | SK | registered |
10000005.addresses.0 | 10000005 | 13 Mírová, Praha - Kolovraty, 10300 | CZ | registered |
10000006.addresses.0 | 10000006 | 32 Júlová, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 01 | SK | registered |
10000007.addresses.0 | 10000007 | Vstupný areál U. S. Steel, Košice - mestská časť Šaca, 044 54 | SK | registered |
10000008.addresses.0 | 10000008 | 016 Temišvarska, Belehrad, Savski Venac | RS | registered |
10000009.addresses.0 | 10000009 | 4834/20 Na bielenisku, Pezinok, 902 01 | SK | registered |
10000010.addresses.0 | 10000010 | 133 Mierová, Svit, 059 21 | SK | registered |
10000011.addresses.0 | 10000011 | 27 Járková, Nové Zámky, 94002 | SK | registered |
10000012.addresses.0 | 10000012 | 36 Langsfeldova, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81104 | SK | registered |
10000013.addresses.0 | 10000013 | 24 Bottova, Ružomberok, 034 01 | SK | registered |
10000014.addresses.0 | 10000014 | 38 Kyjevská, Rožňava, 04801 | SK | registered |
10000015.addresses.0 | 10000015 | 46 R. Viesta, Martin, 03601 | SK | registered |
10000016.addresses.0 | 10000016 | Čataj, Čataj, 90083 | SK | registered |
10000017.addresses.0 | 10000017 | 53 Dolný Kalník, Dolný Kalník, 03802 | SK | registered |
10000018.addresses.0 | 10000018 | 7 Špitálska, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 08 | SK | registered |
10000019.addresses.0 | 10000019 | 7 Ľanová, Levice, 93401 | CZ | registered |
10000020.addresses.0 | 10000020 | 5 Tatranské námestie, Poprad, 05801 | SK | registered |
10000021.addresses.0 | 10000021 | 10 Distelweg, Sassenburg, 38524 | DE | registered |
10000022.addresses.0 | 10000022 | 1 Sojčia, Nitra, 94901 | SK | registered |
10000023.addresses.0 | 10000023 | Stará Kremnička, Žiar nad Hronom, 96501 | SK | registered |
10000024.addresses.0 | 10000024 | 12 Hollého ulica, Nové Mesto nad Váhom, 91501 | SK | registered |
10000025.addresses.0 | 10000025 | 3 Pečnianska, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01 | SK | registered |
10000026.addresses.0 | 10000026 | 8 Ružová, Šenkvice, 900 81 | SK | registered |
10000027.addresses.0 | 10000027 | 13 dona Sandtnera, Pezinok, 90201 | SK | registered |
10000028.addresses.0 | 10000028 | 6 Pod Vŕšky, Žiar nad Hronom, 96501 | SK | registered |
10000029.addresses.0 | 10000029 | 29 Ružová, Prešov, 080 01 | SK | registered |
10000030.addresses.0 | 10000030 | 5170 Av. da Boavista, Villas do Parque, Casa BI, Porto, 4100-125 | PT | registered |
10000031.addresses.0 | 10000031 | 24 Hrabiny, Lipovec, 03861 | SK | registered |
10000032.addresses.0 | 10000032 | 162 Vlčnov, Starý Jičín, 74231 | CZ | registered |
10000033.addresses.0 | 10000033 | 1415/1 Rovná, Sereď, 92601 | SK | registered |
10000034.addresses.0 | 10000034 | 5 Wilsonova, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81107 | SK | registered |
10000035.addresses.0 | 10000035 | 27 Liptovská, Poprad, 058 01 | SK | registered |
10000036.addresses.0 | 10000036 | 8 Buková, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81102 | SK | registered |
10000037.addresses.0 | 10000037 | 12/A Jasencová, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, 84107 | SK | registered |
10000038.addresses.0 | 10000038 | 1 Za pekárňou, Dvory nad Žitavou, 94131 | SK | registered |
10000039.addresses.0 | 10000039 | 318 Pri vinohradoch, Bratislava - mestská časť Rača, 83106 | SK | registered |
10000040.addresses.0 | 10000040 | Láb, 90067 | SK | registered |
10000041.addresses.0 | 10000041 | 36 Günserstraße, Horitschon, 7312 | AT | registered |
10000042.addresses.0 | 10000042 | 149, Hucín, 04913 | SK | registered |
10000043.addresses.0 | 10000043 | 12 Javorová ulica, Pribylina, 032 42 | RU | registered |
10000044.addresses.0 | 10000044 | 164/20 Slnečná, Námestovo, 02901 | SK | registered |
10000045.addresses.0 | 10000045 | 4 Ľubovnianska, Bratislava - mestská časť Petržalka, 82108 | SK | registered |
10000046.addresses.0 | 10000046 | 29 Dobšinského, Pezinok, 90201 | SK | registered |
10000047.addresses.0 | 10000047 | 39 Strmý vŕšok, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, 84106 | SK | registered |
10000048.addresses.0 | 10000048 | 2 M.Benku, Detva, 96212 | SK | registered |
10000049.addresses.0 | 10000049 | 35 Legionárska, Trenčín, 91101 | SK | registered |
1000005.addresses.0 | 1000005 | Gorse Hill, Linton Common, Linton, Yorkshire, LS22 4JD | GB | registered |
10000050.addresses.0 | 10000050 | 16 Bokšanská, Stropkov, 09101 | SK | registered |
10000051.addresses.0 | 10000051 | 2A Tománkova, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84105 | SK | registered |
10000052.addresses.0 | 10000052 | 12 Achátová, Radotín, Praha 5, 15300 | CZ | registered |
10000053.addresses.0 | 10000053 | 4/A Havlíčková, Bratislava, 81104 | SK | registered |
10000054.addresses.0 | 10000054 | 16 U Vodárny, Praha, 13000 | CZ | registered |
10000055.addresses.0 | 10000055 | 49 Hraničná, Košice - mestská časť Barca, 04017 | GR | registered |
10000056.addresses.0 | 10000056 | 14 Na Zongorke, Trenčín, 91101 | SK | registered |
10000057.addresses.0 | 10000057 | 13 Potočná ulica, Tlmače, 93521 | SK | registered |
10000058.addresses.0 | 10000058 | 142 Bystrá, Bystrá, 97701 | SK | registered |
10000059.addresses.0 | 10000059 | 5 Aténska, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, 040 13 | SK | registered |
10000060.addresses.0 | 10000060 | 49 Dlhá, Šamorín, 931 01 | SK | registered |
10000061.addresses.0 | 10000061 | Kyjov, Kyjov, 065 48 | SK | registered |
10000062.addresses.0 | 10000062 | 2470/67 Na hrunku, Vranov nad Topľou, 09301 | SK | registered |
10000063.addresses.0 | 10000063 | 16 Zámocká, Bratislava, 81101 | SK | registered |
10000064.addresses.0 | 10000064 | 85 Haškova, Banská Bystrica, 974 11 | SK | registered |
10000065.addresses.0 | 10000065 | 4 Bunder, Lochristi, B-9080 | BE | registered |
10000066.addresses.0 | 10000066 | 3 Palánok, Nitra, 94901 | SK | registered |
10000067.addresses.0 | 10000067 | 23 Na Záhumní, Zemplínska Teplica, 076 64 | SK | registered |
10000068.addresses.0 | 10000068 | 17 Športová, Galanta, 92401 | SK | registered |
10000069.addresses.0 | 10000069 | 24 Kurzekampstr., Braunschweig, 38104 | DE | registered |
1000007.addresses.0 | 1000007 | 28, Cheviot Avenue, Lythan St.Annes, FY8 4TE | GB | registered |
10000070.addresses.0 | 10000070 | 94 Krásnohorská, Košice - mestská časť Pereš, 04011 | SK | registered |
10000071.addresses.0 | 10000071 | 7 M. Bodického, Revúca, 05001 | SK | registered |
10000072.addresses.0 | 10000072 | 11/A Šamborská, Košice - mestská časť Kavečany, 04001 | SK | registered |
10000073.addresses.0 | 10000073 | 9 Braniskova, Košice - mestská časť Staré Mesto, 04001 | SK | registered |
10000074.addresses.0 | 10000074 | 81, Pribiš, 02741 | SK | registered |
10000075.addresses.0 | 10000075 | 42 Na okraji, Praha 6, 16200 | CZ | registered |
10000076.addresses.0 | 10000076 | 50 Prešovská, Poprad, 058 01 | SK | registered |
10000077.addresses.0 | 10000077 | Píla, 90089 | SK | registered |
10000078.addresses.0 | 10000078 | 52A Opletalova, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, 841 07 | SK | registered |
10000079.addresses.0 | 10000079 | 215/21 Čsl. parašutistov, Bratislava, 83103 | SK | registered |
1000008.addresses.0 | 1000008 | The Old Byre, Marsh Lane, Bracon Ash, Norwich, Norfolk, NR14 8EP | GB | registered |
10000080.addresses.0 | 10000080 | 2 Pionierska, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 01 | SK | registered |
10000081.addresses.0 | 10000081 | 15 Lackova, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 841 04 | SK | registered |
10000082.addresses.0 | 10000082 | 490 Dúbrava, Dúbrava, 03212 | SK | registered |
10000083.addresses.0 | 10000083 | 20 Pod Klepáčom, Trenčianske Teplice, 91451 | SK | registered |
10000084.addresses.0 | 10000084 | 318 Jarková, Gemerská Poloma, 04922 | SK | registered |
10000085.addresses.0 | 10000085 | Dlhé Klčovo, 09413 | SK | registered |
10000086.addresses.0 | 10000086 | 6 Parkstrasse, Hinterbrühl, 2371 | AT | registered |
10000087.addresses.0 | 10000087 | 6 Holzstrasse, Düsseldorf, 40221 | GB | registered |
10000088.addresses.0 | 10000088 | 67 Pluhová, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 821 02 | SK | registered |
10000089.addresses.0 | 10000089 | 25 Račianska, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83102 | SK | registered |
1000009.addresses.0 | 1000009 | 9 Trout Road, Haslemere, Surrey, GU27 1RD | GB | registered |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [person_addresses] ( [_link] TEXT , [_link_person_statement] TEXT , [address] TEXT , [country] TEXT , [type] TEXT , PRIMARY KEY ([_link]) , FOREIGN KEY ([_link_person_statement]) REFERENCES [person_statement]([_link]) );