person_names
9,910,217 rows
This data as json, CSV (advanced)
_link ▼ | _link_person_statement | fullname | type | familyname | givenname |
---|---|---|---|---|---|
0.names.0 | 0 | Ole Carl Damgaard-Nielsen | individual | ||
1.names.0 | 1 | Jannick Wieghorst | individual | ||
10.names.0 | 10 | Rikke Kjerstine Jørgensen | individual | ||
100.names.0 | 100 | Natalie Keikilani Shipton | individual | ||
1000.names.0 | 1000 | Tim Monhauge Tranberg | individual | ||
10000.names.0 | 10000 | Helene Dam | individual | ||
100000.names.0 | 100000 | Grethe Neergaard Arani | individual | ||
1000000.names.0 | 1000000 | Zhiwu Chen | individual | Chen | Zhiwu |
10000000.names.0 | 10000000 | Jozef Kutľák | individual | ||
10000001.names.0 | 10000001 | Zuzana Valková | individual | ||
10000002.names.0 | 10000002 | Alexej Bílek | individual | ||
10000003.names.0 | 10000003 | Mojmír Vrlík | individual | ||
10000004.names.0 | 10000004 | Roland Schaller | individual | ||
10000005.names.0 | 10000005 | Tomáš Chad | individual | ||
10000006.names.0 | 10000006 | Jozef Tkáč | individual | ||
10000007.names.0 | 10000007 | Pavel Ország | individual | ||
10000008.names.0 | 10000008 | Jelena Nemec | individual | ||
10000009.names.0 | 10000009 | Henrich Kiš | individual | ||
1000001.names.0 | 1000001 | Lorraine Alison Lewis | individual | Lewis | Lorraine |
10000010.names.0 | 10000010 | Dáša Vojsovičová | individual | ||
10000011.names.0 | 10000011 | Peter Lojko | individual | ||
10000012.names.0 | 10000012 | Štefan Kozák | individual | ||
10000013.names.0 | 10000013 | Pavel Chrenko | individual | ||
10000014.names.0 | 10000014 | Tomáš Németh | individual | ||
10000015.names.0 | 10000015 | Barbora Králiková | individual | ||
10000016.names.0 | 10000016 | Matúš Minarič | individual | ||
10000017.names.0 | 10000017 | Zuzana Száraz | individual | ||
10000018.names.0 | 10000018 | Stanislav Zvolenský | individual | ||
10000019.names.0 | 10000019 | Eduard Horák | individual | ||
1000002.names.0 | 1000002 | Mavis Rosina Sweeney (Power Of Attorney) | individual | Sweeney (Power Of Attorney) | Mavis |
10000020.names.0 | 10000020 | Gabriel Hamar | individual | ||
10000021.names.0 | 10000021 | Hans-Christian Heidecke | individual | ||
10000022.names.0 | 10000022 | Róbert Chlebo | individual | ||
10000023.names.0 | 10000023 | Bohuslav Bohumel | individual | ||
10000024.names.0 | 10000024 | Marian Klimek | individual | ||
10000025.names.0 | 10000025 | Michal Vrzgula | individual | ||
10000026.names.0 | 10000026 | Ivan Lesay | individual | ||
10000027.names.0 | 10000027 | Jana Gnojčáková | individual | ||
10000028.names.0 | 10000028 | Štefan Baranec | individual | ||
10000029.names.0 | 10000029 | Branislav Žec | individual | ||
1000003.names.0 | 1000003 | Susan Elizabeth Davis | individual | Davis | Susan |
10000030.names.0 | 10000030 | Rui de Lemos Monteiro | individual | ||
10000031.names.0 | 10000031 | Michaela Valíčková | individual | ||
10000032.names.0 | 10000032 | Martin Radina | individual | ||
10000033.names.0 | 10000033 | Maroš Račák | individual | ||
10000034.names.0 | 10000034 | Dušan Janíček | individual | ||
10000035.names.0 | 10000035 | Dušan Sichrovský | individual | ||
10000036.names.0 | 10000036 | Ľudovít Černák | individual | ||
10000037.names.0 | 10000037 | Ivan Kulhány | individual | ||
10000038.names.0 | 10000038 | Roland Vörös | individual | ||
10000039.names.0 | 10000039 | Miriam Kittler | individual | ||
1000004.names.0 | 1000004 | Miroslaw Jurczuk | individual | Jurczuk | Miroslaw |
10000040.names.0 | 10000040 | Richard Pikálek | individual | ||
10000041.names.0 | 10000041 | Michaela Ebner | individual | ||
10000042.names.0 | 10000042 | Jozef Čupori | individual | ||
10000043.names.0 | 10000043 | Vladimir Turlak | individual | ||
10000044.names.0 | 10000044 | Jozef Dvorštiak | individual | ||
10000045.names.0 | 10000045 | Alexej Beljajev | individual | ||
10000046.names.0 | 10000046 | Štefan Maršo | individual | ||
10000047.names.0 | 10000047 | Miroslav Špirko | individual | ||
10000048.names.0 | 10000048 | Ľubica Henczeová | individual | ||
10000049.names.0 | 10000049 | Ľudovít Slučiak | individual | ||
1000005.names.0 | 1000005 | David Ian Newett | individual | Newett | David |
10000050.names.0 | 10000050 | Silvia Široká | individual | ||
10000051.names.0 | 10000051 | Ján Slovák | individual | ||
10000052.names.0 | 10000052 | Václav Knotek | individual | ||
10000053.names.0 | 10000053 | Iveta Lukáčiková | individual | ||
10000054.names.0 | 10000054 | Pavel Vavroušek | individual | ||
10000055.names.0 | 10000055 | Spyros Frementitis | individual | ||
10000056.names.0 | 10000056 | Roman Jurčák | individual | ||
10000057.names.0 | 10000057 | Božena Havranová | individual | ||
10000058.names.0 | 10000058 | Vladimír Zvarík | individual | ||
10000059.names.0 | 10000059 | Vladimír Molčan | individual | ||
1000006.names.0 | 1000006 | Jack Daley | individual | Daley | Jack |
10000060.names.0 | 10000060 | Ján Szalay | individual | ||
10000061.names.0 | 10000061 | Milan PETRUŠ | individual | ||
10000062.names.0 | 10000062 | Ľuboslav Semko | individual | ||
10000063.names.0 | 10000063 | Jozef Brhel | individual | ||
10000064.names.0 | 10000064 | Miroslav Vajs | individual | ||
10000065.names.0 | 10000065 | Lieve Logghe | individual | ||
10000066.names.0 | 10000066 | Marek Štipka | individual | ||
10000067.names.0 | 10000067 | Igor Kačurák | individual | ||
10000068.names.0 | 10000068 | Jozef Valocký | individual | ||
10000069.names.0 | 10000069 | Liesa Stöbich | individual | ||
1000007.names.0 | 1000007 | Julie Mathews | individual | Mathews | Julie |
10000070.names.0 | 10000070 | Marián Jenčík | individual | ||
10000071.names.0 | 10000071 | Jaroslav Švejkovský | individual | ||
10000072.names.0 | 10000072 | Štefan Hric | individual | ||
10000073.names.0 | 10000073 | Pavel Ország | individual | ||
10000074.names.0 | 10000074 | Milan KOVÁČIK | individual | ||
10000075.names.0 | 10000075 | Jaroslav Bakstein | individual | ||
10000076.names.0 | 10000076 | Katarína Kacvinská | individual | ||
10000077.names.0 | 10000077 | Blanka Kostolanská | individual | ||
10000078.names.0 | 10000078 | Vlastimil Džunko | individual | ||
10000079.names.0 | 10000079 | Michaela Parajková Adame | individual | ||
1000008.names.0 | 1000008 | Terry Keith Barr | individual | Barr | Terry |
10000080.names.0 | 10000080 | Dominika Oravkinová | individual | ||
10000081.names.0 | 10000081 | Pavol Janočko | individual | ||
10000082.names.0 | 10000082 | Karol Gejdoš | individual | ||
10000083.names.0 | 10000083 | Denis Šotník | individual |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [person_names] ( [_link] TEXT , [_link_person_statement] TEXT , [fullname] TEXT , [type] TEXT , [familyname] TEXT , [givenname] TEXT , PRIMARY KEY ([_link]) , FOREIGN KEY ([_link_person_statement]) REFERENCES [person_statement]([_link]) );