entity_statement
145 rows where incorporatedinjurisdiction_code = "IT"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: statementdate, publicationdetails_publicationdate, replacesstatements, statementdate (date), publicationdetails_publicationdate (date)
_link ▼ | statementtype | entitytype | foundingdate | statementid | statementdate | iscomponent | name | incorporatedinjurisdiction_code | incorporatedinjurisdiction_name | publicationdetails_bodsversion | publicationdetails_license | publicationdetails_publicationdate | publicationdetails_publisher_name | publicationdetails_publisher_url | dissolutiondate | replacesstatements | alternatenames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10113 | entityStatement | registeredEntity | 1003091895754731538 | 2023-06-20 | false | SITIE – IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
10165 | entityStatement | registeredEntity | 10398522250192583579 | 2023-06-20 | false | ROCKSOIL S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
10564 | entityStatement | registeredEntity | 13286946580288443872 | 2023-06-20 | false | INC S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
10683 | entityStatement | registeredEntity | 14114819099611265654 | 2023-06-20 | false | C.M.G. S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
10801 | entityStatement | registeredEntity | 15163175812681428758 | 2023-06-20 | false | ANSALDO NUCLEARE S.P..A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
11985 | entityStatement | registeredEntity | 7756549332713802016 | 2023-06-20 | false | AIDA S.R.L. SOCIETA´ CON UNICO SOCIO | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
13162 | entityStatement | registeredEntity | 16714257823067459735 | 2023-06-20 | false | ENOI S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
13358 | entityStatement | registeredEntity | 18346291417505975 | 2023-06-20 | false | PIGRECO ENGINEERING S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
13773 | entityStatement | registeredEntity | 4654038075418182996 | 2023-06-20 | false | Enel Global Trading S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
13990 | entityStatement | registeredEntity | 6222848402899460298 | 2023-06-20 | false | SOLESI S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
14015 | entityStatement | registeredEntity | 6374178148872708256 | 2023-06-20 | false | MITAMBIENTE S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
14017 | entityStatement | registeredEntity | 6391039269808802294 | 2023-06-20 | false | DESPE S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
14027 | entityStatement | registeredEntity | 6455466662609659368 | 2023-06-20 | false | MOSSINI S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
14168 | entityStatement | registeredEntity | 7513908776187810635 | 2023-06-20 | false | FIELD S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
14350 | entityStatement | registeredEntity | 8770875711651596837 | 2023-06-20 | false | LEONARDO S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
14906 | entityStatement | registeredEntity | 12752758585987633303 | 2023-06-20 | false | C.E.F.I. S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
15030 | entityStatement | registeredEntity | 13694067367079616420 | 2023-06-20 | false | A.T.F. AUTOMAZIONI TESSILI FRIGERIO S.R.L | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
16217 | entityStatement | registeredEntity | 5867243334151414027 | 2023-06-20 | false | Eni Trading & Shipping S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
16332 | entityStatement | registeredEntity | 6864533612347549939 | 2023-06-20 | false | TECHIMP IMPIANTI S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
16792 | entityStatement | registeredEntity | 10127923452352505378 | 2023-06-20 | false | B.MECCANICA SYSTEM S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
16860 | entityStatement | registeredEntity | 10735454671396327561 | 2023-06-20 | false | DEMONT S.r.l. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
17035 | entityStatement | registeredEntity | 12459755457770199490 | 2023-06-20 | false | SAFCO ENGINEERING S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
17045 | entityStatement | registeredEntity | 12528645735012866576 | 2023-06-20 | false | TUNNEL S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
17334 | entityStatement | registeredEntity | 15495693940717304377 | 2023-06-20 | false | COLOSIO S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
17362 | entityStatement | registeredEntity | 15886380995942637183 | 2023-06-20 | false | GETRA DISTRIBUTION S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
17426 | entityStatement | registeredEntity | 16490814731613503051 | 2023-06-20 | false | ZANI SPA METAL FORMING MACHINES | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
17640 | entityStatement | registeredEntity | 2151094499643012694 | 2023-06-20 | false | Valvitalia S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
17699 | entityStatement | registeredEntity | 2671227538149080229 | 2023-06-20 | false | MEG INDUSTRY S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
18545 | entityStatement | registeredEntity | 11164201861469432266 | 2023-06-20 | false | GETRA POWER S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
19035 | entityStatement | registeredEntity | 14821815494347966289 | 2023-06-20 | false | TECHNOSCAVI S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
19571 | entityStatement | registeredEntity | 1919552237787667602 | 2023-06-20 | false | DOLPHIN PACK S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
19775 | entityStatement | registeredEntity | 3353907722352378540 | 2023-06-20 | false | Vanzetti Engineering s.r.l. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
19806 | entityStatement | registeredEntity | 3557886145687741708 | 2023-06-20 | false | PROXIMA S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
19904 | entityStatement | registeredEntity | 4172656123391668644 | 2023-06-20 | false | MACKO S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
19998 | entityStatement | registeredEntity | 4875590359730088894 | 2023-06-20 | false | OMET S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
20010 | entityStatement | registeredEntity | 4940237974190516627 | 2023-06-20 | false | SO.G.I.N. - SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
20421 | entityStatement | registeredEntity | 7645401055946533803 | 2023-06-20 | false | Ansaldo Nucleare S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
20564 | entityStatement | registeredEntity | 8488369913929560943 | 2023-06-20 | false | OFFICINE LEONCINI E C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
21308 | entityStatement | registeredEntity | 14020094736077603424 | 2023-06-20 | false | Carpenteria Scambiatori Termotecnica Impianti 2000 S.r.l. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
21432 | entityStatement | registeredEntity | 15049360360888311727 | 2023-06-20 | false | UNICOMGROUP S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
21563 | entityStatement | registeredEntity | 16177811007582622693 | 2023-06-20 | false | NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 3310389118823737019 | |||
2159 | entityStatement | registeredEntity | 8250581928875406447 | 2023-06-20 | false | Mazzini Davide | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
21616 | entityStatement | registeredEntity | 1661013325915280663 | 2023-06-20 | false | INTERCANTIERI S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
21641 | entityStatement | registeredEntity | 16785338993459985870 | 2023-06-20 | false | LUCAS S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
21712 | entityStatement | registeredEntity | 17343271028676289227 | 2023-06-20 | false | IMPRESA DI CONSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
21996 | entityStatement | registeredEntity | 2981086930952798374 | 2023-06-20 | false | EXPERT S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
22241 | entityStatement | registeredEntity | 4658179574299639401 | 2023-06-20 | false | TRE ESSE ENGINEERING S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
22379 | entityStatement | registeredEntity | 5634708614633874785 | 2023-06-20 | false | SERVIZI TECNICI PER L´INDUSTRIA - TESI S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
22471 | entityStatement | registeredEntity | 6323543983243860660 | 2023-06-20 | false | CARTES SRL | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
22508 | entityStatement | registeredEntity | 6596581690446272743 | 2023-06-20 | false | PADE S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
22568 | entityStatement | registeredEntity | 7034572982551845433 | 2023-06-20 | false | FUCINA ITALIA SRL | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
22791 | entityStatement | registeredEntity | 8654388515206919368 | 2023-06-20 | false | INCOPLAN S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
23126 | entityStatement | registeredEntity | 10826956912714856702 | 2023-06-20 | false | TECNOMACO ITALIA S.r.l. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
23482 | entityStatement | registeredEntity | 13011564021520541605 | 2023-06-20 | false | FERRO STUDIO DI INGEGNERIA S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
23507 | entityStatement | registeredEntity | 1314189649547673 | 2023-06-20 | false | DIMEC S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
24163 | entityStatement | registeredEntity | 17377125871362360534 | 2023-06-20 | false | MER MEC S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
24197 | entityStatement | registeredEntity | 17585550419695392145 | 2023-06-20 | false | O.ERRE.PI. S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
24498 | entityStatement | registeredEntity | 2655758743516225326 | 2023-06-20 | false | Sandvik Italia S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
24511 | entityStatement | registeredEntity | 2720531858095991595 | 2023-06-20 | false | SPIG S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
24956 | entityStatement | registeredEntity | 5287753141262214390 | 2023-06-20 | false | ENGITEC TECHNOLOGIES S. P. A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25302 | entityStatement | registeredEntity | 7484674402370729746 | 2023-06-20 | false | ENEL PRODUZIONE S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25400 | entityStatement | registeredEntity | 8083344835790869636 | 2023-06-20 | false | Salvagnini Italia S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25429 | entityStatement | registeredEntity | 8252831420978259542 | 2023-06-20 | false | Eni S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25443 | entityStatement | registeredEntity | 8347270659521255522 | 2023-06-20 | false | INTERGOMMA S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25609 | entityStatement | registeredEntity | 9215492828041662368 | 2023-06-20 | false | TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25644 | entityStatement | registeredEntity | 9412226519350899399 | 2023-06-20 | false | PSM S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25674 | entityStatement | registeredEntity | 9628656889997978792 | 2023-06-20 | false | Durst Group S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25733 | entityStatement | registeredEntity | 995522562996649023 | 2023-06-20 | false | MACCHI S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25781 | entityStatement | registeredEntity | 10290545974663013112 | 2023-06-20 | false | A.T.F. Automazioni Tessili Frigerio s.r.l. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
26579 | entityStatement | registeredEntity | 15717805575577792368 | 2023-06-20 | false | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
26785 | entityStatement | registeredEntity | 17184018283009875626 | 2023-06-20 | false | C & B COSTRUZIONI SRL | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27025 | entityStatement | registeredEntity | 2340836964136874628 | 2023-06-20 | false | CONSORZIO INFRASTRUTTURE S.C.A R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27088 | entityStatement | registeredEntity | 2849390651380945303 | 2023-06-20 | false | PRESIDER S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27196 | entityStatement | registeredEntity | 3533525389579750950 | 2023-06-20 | false | FULLSYSTEM S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27510 | entityStatement | registeredEntity | 5787908689973482008 | 2023-06-20 | false | ICM S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27709 | entityStatement | registeredEntity | 7068402621471658553 | 2023-06-20 | false | FONDAMENTA S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27986 | entityStatement | registeredEntity | 9133800669054235863 | 2023-06-20 | false | AMBIENTHESIS S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
28077 | entityStatement | registeredEntity | 9809705770573536966 | 2023-06-20 | false | TECHNIP ITALY S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
28147 | entityStatement | registeredEntity | 10185699469731146360 | 2023-06-20 | false | UNICONFORT S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
28298 | entityStatement | registeredEntity | 11123139317080007508 | 2023-06-20 | false | Webuild S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 15400004783660355621 | |||
28315 | entityStatement | registeredEntity | 1124402491301794413 | 2023-06-20 | false | Eni Global Energy Markets S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
28709 | entityStatement | registeredEntity | 1387318374002164985 | 2023-06-20 | false | MODITECH S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
28931 | entityStatement | registeredEntity | 15317712519224934210 | 2023-06-20 | false | SANTONI S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
28973 | entityStatement | registeredEntity | 15586817345563415671 | 2023-06-20 | false | PANINI S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
29103 | entityStatement | registeredEntity | 16487111867497593434 | 2023-06-20 | false | MOSSINI S.P.A | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6455466662609659368 | |||
29104 | entityStatement | registeredEntity | 1649270789478399741 | 2023-06-20 | false | I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
29813 | entityStatement | registeredEntity | 4889591856508906637 | 2023-06-20 | false | CUTLITE PENTA S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
2990 | entityStatement | registeredEntity | 13398693920281907049 | 2023-06-20 | false | COSTA LEVIGATRACI S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
30264 | entityStatement | registeredEntity | 7697513528574932384 | 2023-06-20 | false | CESARE COLOSIO S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
30441 | entityStatement | registeredEntity | 8855803183741324654 | 2023-06-20 | false | TEMA SISTEMI S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
30547 | entityStatement | registeredEntity | 9603788599957307741 | 2023-06-20 | false | COLMEC S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
30722 | entityStatement | registeredEntity | 10780394862994512525 | 2023-06-20 | false | OPPS architettura | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
30833 | entityStatement | registeredEntity | 11520982136925445347 | 2023-06-20 | false | TERA AUTOMATION S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
312 | entityStatement | registeredEntity | 12226457123668440823 | 2023-06-20 | false | RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA´ CONSORTILE A R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
31684 | entityStatement | registeredEntity | 17469131344526429509 | 2023-06-20 | false | L.M.R. IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E REFRATTARIE S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
31766 | entityStatement | registeredEntity | 18006107390241749318 | 2023-06-20 | false | NOVASTILMEC S.P.A.. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
32302 | entityStatement | registeredEntity | 4889142696828840993 | 2023-06-20 | false | FIPAL S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
32361 | entityStatement | registeredEntity | 5331626067301069335 | 2023-06-20 | false | GEM-MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
32497 | entityStatement | registeredEntity | 63384810541804231 | 2023-06-20 | false | MAEG COSTRUZIONI S.P.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
32537 | entityStatement | registeredEntity | 6583047542280351235 | 2023-06-20 | false | Paper Converting Machine Company S.p.A. | IT | Italy | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [entity_statement] ( [_link] TEXT , [statementtype] TEXT , [entitytype] TEXT , [foundingdate] TIMESTAMP , [statementid] TEXT , [statementdate] TIMESTAMP , [iscomponent] BOOL , [name] TEXT , [incorporatedinjurisdiction_code] TEXT , [incorporatedinjurisdiction_name] TEXT , [publicationdetails_bodsversion] NUMERIC , [publicationdetails_license] TEXT , [publicationdetails_publicationdate] TIMESTAMP , [publicationdetails_publisher_name] TEXT , [publicationdetails_publisher_url] TEXT , [dissolutiondate] TIMESTAMP , [replacesstatements] TEXT , [alternatenames] TEXT , PRIMARY KEY ([_link]) );