entity_statement
142 rows where incorporatedinjurisdiction_code = "PL" and "statementdate" is on date 2023-06-20
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: replacesstatements, foundingdate (date), statementdate (date), publicationdetails_publicationdate (date)
_link ▼ | statementtype | entitytype | foundingdate | statementid | statementdate | iscomponent | name | incorporatedinjurisdiction_code | incorporatedinjurisdiction_name | publicationdetails_bodsversion | publicationdetails_license | publicationdetails_publicationdate | publicationdetails_publisher_name | publicationdetails_publisher_url | dissolutiondate | replacesstatements | alternatenames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10060 | entityStatement | registeredEntity | 9586229808250293657 | 2023-06-20 | false | TDC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
10158 | entityStatement | registeredEntity | 2001-08-02 | 10370521638636688007 | 2023-06-20 | false | Skanska Spółka Akcyjna | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
10320 | entityStatement | registeredEntity | 11370713834040468178 | 2023-06-20 | false | GÓR-KARBO, Sp.z.o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
12717 | entityStatement | registeredEntity | 13341292487436374769 | 2023-06-20 | false | Andrzej Arcimowicz | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
13530 | entityStatement | registeredEntity | 281842973429963920 | 2023-06-20 | false | POINT SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
14774 | entityStatement | registeredEntity | 11926161856857727803 | 2023-06-20 | false | JWM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
14815 | entityStatement | registeredEntity | 2001-09-11 | 12155676217954689842 | 2023-06-20 | false | WARBUD SA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
15037 | entityStatement | registeredEntity | 13715052038476929222 | 2023-06-20 | false | AECOM POLSKA Sp. z o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
15942 | entityStatement | registeredEntity | 3993647652841375716 | 2023-06-20 | false | Maciej Stachlewski | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
16955 | entityStatement | registeredEntity | 11635993660551718688 | 2023-06-20 | false | Hauraton Polska Sp. z.o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
17038 | entityStatement | registeredEntity | 12477766349295009178 | 2023-06-20 | false | Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Spółka z o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
17246 | entityStatement | registeredEntity | 14560264566721552377 | 2023-06-20 | false | USŁUGI TRANSPORTOWE - SKUP, SPRZEDAŻ MAGA JERZY | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
17711 | entityStatement | registeredEntity | 2831274482555899421 | 2023-06-20 | false | Lukasz Adamek “AZBI“ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
17900 | entityStatement | registeredEntity | 4867272398741312219 | 2023-06-20 | false | Polenergia Obrót S.A. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
17922 | entityStatement | registeredEntity | 5164556482277362971 | 2023-06-20 | false | OPEGIEKA Sp. z o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
18488 | entityStatement | registeredEntity | 10691290414729229257 | 2023-06-20 | false | SUPERSNOW SPÓŁKA AKCYJNA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
18999 | entityStatement | registeredEntity | 14517387879625440206 | 2023-06-20 | false | TRAK - POL ADAM GALKA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
19275 | entityStatement | registeredEntity | 16490511714806452615 | 2023-06-20 | false | R&G PLUS Sp. z o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
19461 | entityStatement | registeredEntity | 17844104825658914452 | 2023-06-20 | false | AOT Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
19616 | entityStatement | registeredEntity | 2187614869419440479 | 2023-06-20 | false | Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Spólka Akcyjna | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
19666 | entityStatement | registeredEntity | 2001-07-06 | 2563859366434469092 | 2023-06-20 | false | "AARSLEFF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
20161 | entityStatement | registeredEntity | 6013646635643682796 | 2023-06-20 | false | ENIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
20469 | entityStatement | registeredEntity | 2010-11-10 | 7923935987426323579 | 2023-06-20 | false | WB Electronics S.A. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
20540 | entityStatement | registeredEntity | 2002-06-06 | 8358130641967992992 | 2023-06-20 | false | Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
20656 | entityStatement | registeredEntity | 9106259195661586051 | 2023-06-20 | false | KAJOPE SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
20832 | entityStatement | registeredEntity | 10563691609185622528 | 2023-06-20 | false | ZRUG, Sp. z.o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
21613 | entityStatement | registeredEntity | 2001-08-20 | 16567933940635471871 | 2023-06-20 | false | Asseco Poland S.A. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6931736768142851127 | ||
21714 | entityStatement | registeredEntity | 17356338154851212785 | 2023-06-20 | false | MSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
21791 | entityStatement | registeredEntity | 18001731114487495904 | 2023-06-20 | false | Henryk Flis | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
22095 | entityStatement | registeredEntity | 3617263578404129590 | 2023-06-20 | false | Maria Książkiewicz | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
22296 | entityStatement | registeredEntity | 5067478847361276920 | 2023-06-20 | false | P.P.H.U. „INTER AGRA“ S.C. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
22519 | entityStatement | registeredEntity | 666193034184616729 | 2023-06-20 | false | Janusz Kania | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
22520 | entityStatement | registeredEntity | 6663200730679987152 | 2023-06-20 | false | 2G BUS & COACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
22851 | entityStatement | registeredEntity | 9072654034811402334 | 2023-06-20 | false | Nasycalnia Podkładów w Czeremsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
22886 | entityStatement | registeredEntity | 9352936676385282177 | 2023-06-20 | false | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
23531 | entityStatement | registeredEntity | 13263567440227525178 | 2023-06-20 | false | ATOS POLAND GLOBAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
23669 | entityStatement | registeredEntity | 14087440281790776607 | 2023-06-20 | false | STOLARSTWO OGÓLNE JÓZEFA STRAMEK | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
23713 | entityStatement | registeredEntity | 14402266863931053379 | 2023-06-20 | false | SULTOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
23893 | entityStatement | registeredEntity | 15512947941396853160 | 2023-06-20 | false | Wojciech Sukow | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
24140 | entityStatement | registeredEntity | 17243980513501610317 | 2023-06-20 | false | ZREW TRANSFORMATORY SPÓŁKA AKCYJNA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
24220 | entityStatement | registeredEntity | 2004-01-20 | 17717431577901187368 | 2023-06-20 | false | RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
24434 | entityStatement | registeredEntity | 2328849884010881865 | 2023-06-20 | false | STRIMA Sp. z o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
24458 | entityStatement | registeredEntity | 2475151603890950100 | 2023-06-20 | false | ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
24628 | entityStatement | registeredEntity | 3350092800830546084 | 2023-06-20 | false | GREENWAY HOLDING Spółka Akcyjna | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
24797 | entityStatement | registeredEntity | 4362721299522370763 | 2023-06-20 | false | WIOLETA KURAŚ BLUU TEXTILE SERVICE | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25207 | entityStatement | registeredEntity | 6855197800783091079 | 2023-06-20 | false | BETOMET Spółka z ograniczoną odpoviedalnością | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25276 | entityStatement | registeredEntity | 7348740234351463766 | 2023-06-20 | false | JAKUB MEGAS, PPHU VACUUM – GLOBAL JAKUB MEGAS | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25427 | entityStatement | registeredEntity | 2004-01-23 | 8242511867020401196 | 2023-06-20 | false | SICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
25452 | entityStatement | registeredEntity | 8380909120347225798 | 2023-06-20 | false | TARTAK - GAŁKA SPÓŁKA JAWNA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25489 | entityStatement | registeredEntity | 8570272770145269733 | 2023-06-20 | false | AA EURO RECRUITMENT POLAND Sp. z o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
256 | entityStatement | registeredEntity | 2002-10-30 | 11892953998277212743 | 2023-06-20 | false | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
25915 | entityStatement | registeredEntity | 11183105424824159802 | 2023-06-20 | false | OLAN Południe Sp. z o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
25956 | entityStatement | registeredEntity | 2008-07-21 | 11403596545855739589 | 2023-06-20 | false | SPECJALISTYCZNE MATERIALY I OKLADZINY CIERNE FRENOPLAST BULHAK I CIEŚLAWSKI SPÓLKA AKCYJNA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
26783 | entityStatement | registeredEntity | 17176508530515467242 | 2023-06-20 | false | KADILANI MACHINERY SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
26824 | entityStatement | registeredEntity | 17431067839633304848 | 2023-06-20 | false | "BESTPOL" ANDRZEJ GROLIK | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27006 | entityStatement | registeredEntity | 2197875363316220679 | 2023-06-20 | false | JML SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27023 | entityStatement | registeredEntity | 2001-06-12 | 2335870406287777665 | 2023-06-20 | false | Towarzystwo Inwestycji Spoleczno Ekonomicznych Spolka Akcyjna | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
27202 | entityStatement | registeredEntity | 2004-02-26 | 3562098730777061595 | 2023-06-20 | false | MARGIZ- SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
27221 | entityStatement | registeredEntity | 3661930359796967054 | 2023-06-20 | false | DELLNER FRIMATRAIL FRENOPLAST SPÓLKA AKCYJNA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27406 | entityStatement | registeredEntity | 4985163001621810615 | 2023-06-20 | false | JML GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27452 | entityStatement | registeredEntity | 5350071143102027048 | 2023-06-20 | false | KURITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27456 | entityStatement | registeredEntity | 5373601101141021698 | 2023-06-20 | false | JML INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27553 | entityStatement | registeredEntity | 6011706983704184030 | 2023-06-20 | false | SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
278 | entityStatement | registeredEntity | 12018364767559858574 | 2023-06-20 | false | GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27868 | entityStatement | registeredEntity | 817906770122251624 | 2023-06-20 | false | JML FUNERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27870 | entityStatement | registeredEntity | 8185055130480749158 | 2023-06-20 | false | BORGHI POLSKA SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
27913 | entityStatement | registeredEntity | 8488303622265831406 | 2023-06-20 | false | DXC Technology Polska Sp.z o.o | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
28006 | entityStatement | registeredEntity | 9296043383377017707 | 2023-06-20 | false | Eugeniusz Stanislaw Wojak | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 4258927799753363089 | |||
28146 | entityStatement | registeredEntity | 10185594037698200080 | 2023-06-20 | false | WIZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
28246 | entityStatement | registeredEntity | 10813192158933069094 | 2023-06-20 | false | Koenig & Bauer (CEE) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
2838 | entityStatement | registeredEntity | 12428926092920710572 | 2023-06-20 | false | STRABAG SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
28435 | entityStatement | registeredEntity | 12060119709039219385 | 2023-06-20 | false | HANDEL DREWNEM "GWIŹDŹ" GRZEGORZ GWIŹDŹ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
2888 | entityStatement | registeredEntity | 1277175954288861921 | 2023-06-20 | false | ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "EMITER"SPÓŁKA JAWNASTANISŁAW BIEDA, PIOTR LIS | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
28910 | entityStatement | registeredEntity | 15192728600888495423 | 2023-06-20 | false | AXPO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
28980 | entityStatement | registeredEntity | 15630283042127738396 | 2023-06-20 | false | PPUH „KLIMONT“ JÓZEF HOWANIEC | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
30008 | entityStatement | registeredEntity | 6102796606916217304 | 2023-06-20 | false | MILBOR SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
30173 | entityStatement | registeredEntity | 7094500651945895307 | 2023-06-20 | false | OXY CONCEPT JAN HENDL | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
30249 | entityStatement | registeredEntity | 7569285963282124340 | 2023-06-20 | false | PPUH „KLIMONT“ STANISŁAV KUJAWA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
30304 | entityStatement | registeredEntity | 7935024767184983868 | 2023-06-20 | false | MMB-I, s. r. o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
30354 | entityStatement | registeredEntity | 8283911562191465770 | 2023-06-20 | false | P.P.H.U."JAWOR"-Piotr KOLBE | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
30451 | entityStatement | registeredEntity | 8944145144423413979 | 2023-06-20 | false | Prima Power Central Europe Sp. z o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
30785 | entityStatement | registeredEntity | 11216996138751181315 | 2023-06-20 | false | Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
30945 | entityStatement | registeredEntity | 12334182764628126304 | 2023-06-20 | false | SERON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
31020 | entityStatement | registeredEntity | 12931940161489531089 | 2023-06-20 | false | RETN Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
31322 | entityStatement | registeredEntity | 2001-07-13 | 1511083107573618012 | 2023-06-20 | false | MGGP Aero spólka z ograniczona odpowiedzialnościa | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
31412 | entityStatement | registeredEntity | 15708698289385957257 | 2023-06-20 | false | GROY GROUP MARIA GROYECKA-WIERZCHOWSKA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
31423 | entityStatement | registeredEntity | 15775108145963556507 | 2023-06-20 | false | DECCO SPÓŁKA AKCYJNA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
31493 | entityStatement | registeredEntity | 16220802009232950152 | 2023-06-20 | false | INWESTPOL – CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
31838 | entityStatement | registeredEntity | 2010-05-06 | 1917463949983294304 | 2023-06-20 | false | DEVMATECH SPÓLKA JAWNA E. BOJARSKI | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
32451 | entityStatement | registeredEntity | 5921948494884217599 | 2023-06-20 | false | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWOUSŁUGOWE BRIKOL MARCIN POŹNIAK | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
32477 | entityStatement | registeredEntity | 6183766511189025262 | 2023-06-20 | false | Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa, Mieczysław Mikołajczyk | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
32515 | entityStatement | registeredEntity | 2001-07-17 | 6430715303823669938 | 2023-06-20 | false | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TOROWYCH "TORREMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
32532 | entityStatement | registeredEntity | 6535402051042472397 | 2023-06-20 | false | SIGNIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
3279 | entityStatement | registeredEntity | 15436837274616591424 | 2023-06-20 | false | NOWY STYL SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
33017 | entityStatement | registeredEntity | 10014360922274894314 | 2023-06-20 | false | TE KALFRISA POLSKA sp. z o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
33030 | entityStatement | registeredEntity | 10075327284454599680 | 2023-06-20 | false | H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
33537 | entityStatement | registeredEntity | 12809578440130261156 | 2023-06-20 | false | COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. Biuro Projektowo - Konsultingowe | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
33841 | entityStatement | registeredEntity | 14577022724025507173 | 2023-06-20 | false | KLIMONT CHŁODNICTWO-KLIMATYZACIJA STANISŁAW KUJAWA, JÓZEF HOWANIEC SPOŁKA JAWNA | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2023-06-20 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
