entity_statement
514 rows where incorporatedinjurisdiction_code = "SK" and "publicationdetails_publicationdate" is on date 2024-05-02
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: dissolutiondate, foundingdate (date), statementdate (date), publicationdetails_publicationdate (date), dissolutiondate (date)
_link ▼ | statementtype | entitytype | foundingdate | statementid | statementdate | iscomponent | name | incorporatedinjurisdiction_code | incorporatedinjurisdiction_name | publicationdetails_bodsversion | publicationdetails_license | publicationdetails_publicationdate | publicationdetails_publisher_name | publicationdetails_publisher_url | dissolutiondate | replacesstatements | alternatenames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47271 | entityStatement | registeredEntity | 1991-01-01 | 10137878365327668004 | 2024-05-02 | false | Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 283861709740174047 | ||
47272 | entityStatement | registeredEntity | 2009-10-14 | 10228857771984652331 | 2024-05-02 | false | EUROVEA Hotel, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9789823172579786797 | ||
47273 | entityStatement | registeredEntity | 2006-02-08 | 10414369009799057346 | 2024-05-02 | false | Schavemaker Slovakia s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7880968283343355999 | ||
47275 | entityStatement | registeredEntity | 2009-12-05 | 10523671423622851622 | 2024-05-02 | false | Rewinn, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 12624260318969741016 | ||
47276 | entityStatement | registeredEntity | 1992-12-03 | 10835278270013252819 | 2024-05-02 | false | EKOCLIM s.r.o. Poprad | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5836814063074558541 | ||
47277 | entityStatement | registeredEntity | 2014-05-24 | 11239165222869040923 | 2024-05-02 | false | TATRA INDUSTRY s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5421005263451192543 | ||
47278 | entityStatement | registeredEntity | 1992-01-01 | 11496542005505726326 | 2024-05-02 | false | Roľnícke družstvo Liptovská Kokava | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 911418504457614072 | ||
47279 | entityStatement | registeredEntity | 2001-01-18 | 11509258434628156558 | 2024-05-02 | false | 3 F s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7098872689440539661 | ||
47280 | entityStatement | registeredEntity | 1994-01-28 | 11767872536480798626 | 2024-05-02 | false | FIBRA, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 16850483825770229461 | ||
47281 | entityStatement | registeredEntity | 2007-02-10 | 1190804469050120124 | 2024-05-02 | false | EZETplus, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11070061949746951122 | ||
47282 | entityStatement | registeredEntity | 1998-01-23 | 12355714779040721062 | 2024-05-02 | false | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6284975791570118550 | ||
47283 | entityStatement | registeredEntity | 2004-12-23 | 12412418576682442158 | 2024-05-02 | false | TESTEK, a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 8731765089691157654 | ||
47284 | entityStatement | registeredEntity | 2008-11-12 | 12522989881391108669 | 2024-05-02 | false | K&P AGENCY s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 14689882493695107759 | ||
47285 | entityStatement | registeredEntity | 2007-05-10 | 12692460527958869655 | 2024-05-02 | false | CALIBER, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 163230472167258169 | ||
47286 | entityStatement | registeredEntity | 2003-06-11 | 1288430156768699919 | 2024-05-02 | false | HYDRO-ENERGY a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 14063049751087118774 | ||
47287 | entityStatement | registeredEntity | 1997-11-06 | 12896839164503897219 | 2024-05-02 | false | TANAWA, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9390969061273218533 | ||
47288 | entityStatement | registeredEntity | 2009-10-01 | 12986475835209808885 | 2024-05-02 | false | DREVONAEXPORT s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 12401085290844872180 | ||
47289 | entityStatement | registeredEntity | 1994-02-01 | 13094468342599898340 | 2024-05-02 | false | BENU SK 154, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17102893388002575633 | ||
47290 | entityStatement | registeredEntity | 1995-02-06 | 13359043977480184046 | 2024-05-02 | false | SOS electronic s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6159089934588761721 | ||
47291 | entityStatement | registeredEntity | 1994-01-27 | 13693792215224600940 | 2024-05-02 | false | DISPOMED, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7153691664833807350 | ||
47292 | entityStatement | registeredEntity | 1999-09-24 | 13756672862500201916 | 2024-05-02 | false | Martinská parkovacia spoločnosť, a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6062447651509343295 | ||
47293 | entityStatement | registeredEntity | 2000-12-11 | 14287818181211154499 | 2024-05-02 | false | Bekaert Slovakia, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 15861848845746901363 | ||
47294 | entityStatement | registeredEntity | 1995-01-31 | 1431933281309798697 | 2024-05-02 | false | MeT Šaľa, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17238501799115354924 | ||
47295 | entityStatement | registeredEntity | 2019-09-25 | 1461569718322954389 | 2024-05-02 | false | OXYMEDIC, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6989820080399660031 | ||
47296 | entityStatement | registeredEntity | 14952291511437796744 | 2024-05-02 | false | Roman Takáč | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 3792156811273573261 | |||
47297 | entityStatement | registeredEntity | 1993-12-13 | 15084379076153616738 | 2024-05-02 | false | ENERGIA, spol. s r.o., Košice | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 12925249177401312157 | ||
47298 | entityStatement | registeredEntity | 2011-12-10 | 15258442110381960606 | 2024-05-02 | false | FIXING, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5935980200153759057 | ||
47299 | entityStatement | registeredEntity | 2010-07-27 | 15310920667282041243 | 2024-05-02 | false | MK Tech, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 2253133869288777337 | ||
47300 | entityStatement | registeredEntity | 2007-09-05 | 15351370807806486231 | 2024-05-02 | false | JAKOR s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 3271688679428570078 | ||
47301 | entityStatement | registeredEntity | 2006-07-01 | 15496476120399799558 | 2024-05-02 | false | LEKÁREŇ PETRA s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 10788407813254777140 | ||
47302 | entityStatement | registeredEntity | 2008-09-17 | 156365537040225662 | 2024-05-02 | false | O.K.S. Precision Machining, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5996029290101318817 | ||
47304 | entityStatement | registeredEntity | 2013-08-06 | 1573649566853381674 | 2024-05-02 | false | ProAlter s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 2500187402025522044 | ||
47305 | entityStatement | registeredEntity | 2013-12-03 | 15938456009049126763 | 2024-05-02 | false | EUROSTAV28 s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 13550719388203468417 | ||
47306 | entityStatement | registeredEntity | 1993-04-14 | 15938659867983977114 | 2024-05-02 | false | KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5997126532680687913 | ||
47307 | entityStatement | registeredEntity | 2012-05-30 | 15971358955801014978 | 2024-05-02 | false | CAMASE, a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 12215588072759150754 | ||
47308 | entityStatement | registeredEntity | 2010-01-13 | 16113988220577444941 | 2024-05-02 | false | Biomedical Engineering, s.r.o | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 14473022278067035984 | ||
47309 | entityStatement | registeredEntity | 2005-09-10 | 16159823939242045430 | 2024-05-02 | false | AQUAIZOL s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 10259026303510969655 | ||
47310 | entityStatement | registeredEntity | 2006-01-01 | 16367296364405742533 | 2024-05-02 | false | DREVKOMFORT s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6401211269682128479 | ||
47311 | entityStatement | registeredEntity | 2010-10-23 | 16372554881263865124 | 2024-05-02 | false | SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 16091624880514177142 | ||
47312 | entityStatement | registeredEntity | 2004-11-01 | 16498116868894615696 | 2024-05-02 | false | UOS - Uni Outsource Services s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 10287558522053694144 | ||
47313 | entityStatement | registeredEntity | 2008-03-20 | 16536913092944907801 | 2024-05-02 | false | Jarident, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5887549047165726709 | ||
47314 | entityStatement | registeredEntity | 2011-06-01 | 16563350005091454127 | 2024-05-02 | false | Bracco Imaging Slovakia s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 3691363695168701200 | ||
47315 | entityStatement | registeredEntity | 2008-01-25 | 16579478318626529022 | 2024-05-02 | false | LUSAGO SK s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11501751743312089508 | ||
47316 | entityStatement | registeredEntity | 2012-11-06 | 16583533966792516142 | 2024-05-02 | false | CESTY KOŠICE s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17860347431363175673 | ||
47318 | entityStatement | registeredEntity | 2001-03-06 | 16673749751447350971 | 2024-05-02 | false | POLIKLINIKA-dg. centrum, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 14402697804652575264 | ||
47319 | entityStatement | registeredEntity | 2016-11-17 | 17131786677747485622 | 2024-05-02 | false | Anton Paar Slovakia s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9997024672046926621 | ||
47320 | entityStatement | registeredEntity | 2004-10-26 | 17258209756484114842 | 2024-05-02 | false | PHARMEDCONS, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11297658403602933109 | ||
47321 | entityStatement | registeredEntity | 2010-03-26 | 17442076921907210352 | 2024-05-02 | false | Old Town Service s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 13750355436034982315 | ||
47322 | entityStatement | registeredEntity | 2003-11-25 | 17483911376988650034 | 2024-05-02 | false | RODACH, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 16355944977189511138 | ||
47323 | entityStatement | registeredEntity | 1998-06-23 | 18026297457881002040 | 2024-05-02 | false | ARMAPLAST spol. s r.o | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 4924157851268068384 | ||
47325 | entityStatement | registeredEntity | 1994-07-14 | 18278946844325074432 | 2024-05-02 | false | SAD Prešov SK, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17256135819521509796 | ||
47326 | entityStatement | registeredEntity | 2007-09-04 | 18377313517727602824 | 2024-05-02 | false | PARADISE ONE, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 15777240491100104639 | ||
47327 | entityStatement | registeredEntity | 1995-02-20 | 185614350808667676 | 2024-05-02 | false | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17471933024049387225 | ||
47328 | entityStatement | registeredEntity | 1993-03-15 | 1979929147504729150 | 2024-05-02 | false | HENNLICH s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 1932904247841277724 | ||
47329 | entityStatement | registeredEntity | 1993-12-21 | 2120743247285657301 | 2024-05-02 | false | ARES, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5550550115217764301 | ||
47331 | entityStatement | registeredEntity | 1998-05-20 | 2447104709984422208 | 2024-05-02 | false | OLD HEROLD, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9350451023733752535 | ||
47332 | entityStatement | registeredEntity | 1996-11-12 | 2478556684155380409 | 2024-05-02 | false | TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 15233593601807550537 | ||
47333 | entityStatement | registeredEntity | 2008-12-04 | 2626457250975637388 | 2024-05-02 | false | BHM Security s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11183415554363707282 | ||
47334 | entityStatement | registeredEntity | 2016-06-29 | 2695399013994680461 | 2024-05-02 | false | František Nemec STAVREM s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9961802808412833748 | ||
47335 | entityStatement | registeredEntity | 1997-05-12 | 2698060592522363036 | 2024-05-02 | false | ELEKTRONIKA a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 15662184026979004108 | ||
47336 | entityStatement | registeredEntity | 2013-11-30 | 2815088216781142207 | 2024-05-02 | false | EUROPA GROUP s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5035565972234952768 | ||
47337 | entityStatement | registeredEntity | 2010-03-30 | 3063019727226713722 | 2024-05-02 | false | Green Energy s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17206086740726172476 | ||
47338 | entityStatement | registeredEntity | 2012-06-16 | 3395390367650747226 | 2024-05-02 | false | OLEJÁRI s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6842988231606826062 | ||
47339 | entityStatement | registeredEntity | 2015-07-18 | 367585094107471263 | 2024-05-02 | false | PRYMAT s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11346950572896061278 | ||
47340 | entityStatement | registeredEntity | 2010-05-15 | 3703201414230791181 | 2024-05-02 | false | Lekáreň Medvedzie s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 4264380380757860003 | ||
47341 | entityStatement | registeredEntity | 1996-10-16 | 3883722615103457491 | 2024-05-02 | false | Nákupné centrum, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 10462630347811125993 | ||
47342 | entityStatement | registeredEntity | 2008-02-01 | 3965383149193526272 | 2024-05-02 | false | DRUTEXOKNÁ s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 12770910899710840923 | ||
47343 | entityStatement | registeredEntity | 2010-12-07 | 4014055263922297849 | 2024-05-02 | false | METRO Group Properties SR s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11290531072179763572 | ||
47344 | entityStatement | registeredEntity | 1995-12-21 | 4105737659261202227 | 2024-05-02 | false | Rhodes Slovakia, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 16179916146319390612 | ||
47345 | entityStatement | registeredEntity | 2003-03-21 | 4169924431469812127 | 2024-05-02 | false | STONEART, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 8809757283382232136 | ||
47346 | entityStatement | registeredEntity | 2001-12-06 | 4281201564339217115 | 2024-05-02 | false | CONTROL-VHS-SK, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 2894105780491037850 | ||
47347 | entityStatement | registeredEntity | 2000-11-08 | 428445872603843791 | 2024-05-02 | false | Poliklinika Terasa s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7530307265710844565 | ||
47348 | entityStatement | registeredEntity | 2016-09-29 | 4464646123080233052 | 2024-05-02 | false | Epirus, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 16808707045474927592 | ||
47349 | entityStatement | registeredEntity | 2013-05-30 | 5031982633894405155 | 2024-05-02 | false | Attila Potfay - Uniservis | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 2021-10-23 | 796962072717879443 | |
47350 | entityStatement | registeredEntity | 1995-04-19 | 5042083298789761105 | 2024-05-02 | false | EDWIN s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 2024-04-01 | 6263767658650035931 | |
47351 | entityStatement | registeredEntity | 2010-06-17 | 545849619379718601 | 2024-05-02 | false | Voltalia Central & Eastern Europe s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11474171669757413054 | ||
47352 | entityStatement | registeredEntity | 1997-10-01 | 5577195328910838053 | 2024-05-02 | false | BK PARKET, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9026256017747481563 | ||
47353 | entityStatement | registeredEntity | 1996-04-24 | 5681236324140669294 | 2024-05-02 | false | DOPRAKO s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5241273015493074485 | ||
47354 | entityStatement | registeredEntity | 2009-01-30 | 5717052183892966501 | 2024-05-02 | false | TOS SLOVAKIA, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 15057113136753024849 | ||
47355 | entityStatement | registeredEntity | 2005-09-07 | 5835889159535790044 | 2024-05-02 | false | VDD Orava, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17739580544000993919 | ||
47356 | entityStatement | registeredEntity | 2010-06-26 | 5867686528507590176 | 2024-05-02 | false | SPV ĽADOVO 12, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 4912299614058018875 | ||
47357 | entityStatement | registeredEntity | 2005-11-19 | 5901875821649944354 | 2024-05-02 | false | Emadent s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 13559406526129172146 | ||
47359 | entityStatement | registeredEntity | 2008-03-27 | 6009081173994093426 | 2024-05-02 | false | HORAL s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 551287023717018498 | ||
47360 | entityStatement | registeredEntity | 2009-02-03 | 6173096394461448080 | 2024-05-02 | false | KK Neuro, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11059654669815138669 | ||
47361 | entityStatement | registeredEntity | 2017-01-24 | 6330239940609281222 | 2024-05-02 | false | Hinkom s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6126233865906893386 | ||
47362 | entityStatement | registeredEntity | 2010-05-20 | 6770532128628002565 | 2024-05-02 | false | EPO Global, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9251619035185631518 | ||
47364 | entityStatement | registeredEntity | 2011-06-10 | 7190384924668386119 | 2024-05-02 | false | Premier Sport Tour, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7759410198970562749 | ||
47365 | entityStatement | registeredEntity | 2016-08-24 | 7709774821721833287 | 2024-05-02 | false | AZOR F, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 14983976225591540185 | ||
47366 | entityStatement | registeredEntity | 1997-08-08 | 7963784185238790432 | 2024-05-02 | false | NEFRO-DIALYZAČNÉ CENTRUM, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 4611140743138257735 | ||
47367 | entityStatement | registeredEntity | 2008-03-18 | 8413712916401088077 | 2024-05-02 | false | KARDAX, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 15697037128503580545 | ||
47368 | entityStatement | registeredEntity | 2015-08-05 | 8544717695912279693 | 2024-05-02 | false | WINTEC Slovakia s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7528214476435406592 | ||
47369 | entityStatement | registeredEntity | 2010-08-18 | 907168756627960903 | 2024-05-02 | false | HITECO TEAM a. s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 15292930148545289004 | ||
47370 | entityStatement | registeredEntity | 1996-08-12 | 9447695210063297116 | 2024-05-02 | false | OBO Bettermann s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 13975328209519199434 | ||
47371 | entityStatement | registeredEntity | 2018-03-15 | 9640031301224398199 | 2024-05-02 | false | PEŠI s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 1019129187635853234 | ||
47372 | entityStatement | registeredEntity | 2006-05-18 | 9739757481359655374 | 2024-05-02 | false | Armamont s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11076172480602380631 | ||
47373 | entityStatement | registeredEntity | 2010-04-14 | 9752068255822449098 | 2024-05-02 | false | Enttive, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 4165350984641353770 | ||
47374 | entityStatement | registeredEntity | 1999-05-11 | 9782392494007744064 | 2024-05-02 | false | BIOVETA SK, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 850392107683342586 | ||
47375 | entityStatement | registeredEntity | 2011-03-04 | 9948534280751890922 | 2024-05-02 | false | SILICA s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 539500782339335813 | ||
