entity_statement
284 rows where incorporatedinjurisdiction_code = "SK" and "statementdate" is on date 2024-04-02
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: foundingdate (date), statementdate (date), publicationdetails_publicationdate (date)
_link ▼ | statementtype | entitytype | foundingdate | statementid | statementdate | iscomponent | name | incorporatedinjurisdiction_code | incorporatedinjurisdiction_name | publicationdetails_bodsversion | publicationdetails_license | publicationdetails_publicationdate | publicationdetails_publisher_name | publicationdetails_publisher_url | dissolutiondate | replacesstatements | alternatenames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46959 | entityStatement | registeredEntity | 1999-09-20 | 10229318650077845375 | 2024-04-02 | false | OBUV-TPV, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17157199876163365692 | ||
46960 | entityStatement | registeredEntity | 2003-03-20 | 10387347817874015592 | 2024-04-02 | false | Blue Brick s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5481138479472809378 | ||
46961 | entityStatement | registeredEntity | 2016-03-25 | 10596629370759791766 | 2024-04-02 | false | PRO POPULO TRANS, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5551823616954519779 | ||
46962 | entityStatement | registeredEntity | 1994-02-01 | 10751344773099218569 | 2024-04-02 | false | TEDOS, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 16811325458923114224 | ||
46963 | entityStatement | registeredEntity | 2000-08-28 | 11573383351480578190 | 2024-04-02 | false | STAVREM PLUS, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17990072837377101533 | ||
46964 | entityStatement | registeredEntity | 1998-09-18 | 12665908119764693603 | 2024-04-02 | false | REMOS Zvolen, s.r.o. „v reštrukturalizácii“ | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9845811017674939618 | ||
46965 | entityStatement | registeredEntity | 2004-11-17 | 12876079645277807095 | 2024-04-02 | false | ADUSJUH s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17969854422586101807 | ||
46966 | entityStatement | registeredEntity | 2003-04-04 | 12886697127949909649 | 2024-04-02 | false | TOMEGAS SK, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9638419139257931282 | ||
46967 | entityStatement | registeredEntity | 2009-07-14 | 1378177830766823863 | 2024-04-02 | false | Sodecia Automotive Product Competence Center s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 917417871691344355 | ||
46968 | entityStatement | registeredEntity | 1992-05-06 | 13921429762187476576 | 2024-04-02 | false | VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 16078574543954835345 | ||
46969 | entityStatement | registeredEntity | 1996-01-01 | 14416087087512893631 | 2024-04-02 | false | KÚPELE SLIAČ a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 8254880376782107537 | ||
46970 | entityStatement | registeredEntity | 2004-06-01 | 14716937714570351777 | 2024-04-02 | false | AudioMaster s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 4700872161309171056 | ||
46971 | entityStatement | registeredEntity | 1998-12-14 | 15450878718767091584 | 2024-04-02 | false | GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11353145951581993632 | ||
46972 | entityStatement | registeredEntity | 2006-06-10 | 15458123113778075086 | 2024-04-02 | false | INVESTA BM s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17375812951613426059 | ||
46973 | entityStatement | registeredEntity | 1992-05-01 | 15543056275273369982 | 2024-04-02 | false | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5010509960786615117 | ||
46974 | entityStatement | registeredEntity | 15866262750458140 | 2024-04-02 | false | Stroj Pro, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 10759970891652359071 | |||
46975 | entityStatement | registeredEntity | 1994-09-05 | 16420426699842921452 | 2024-04-02 | false | Respect Slovakia, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9504799846805318211 | ||
46976 | entityStatement | registeredEntity | 2006-06-01 | 17239205705035765539 | 2024-04-02 | false | REVIT-NITRA, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 8168600220739574656 | ||
46977 | entityStatement | registeredEntity | 1997-03-10 | 17242762979825806626 | 2024-04-02 | false | MATADOR HOLDING, a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6795239353935180301 | ||
46979 | entityStatement | registeredEntity | 1991-10-10 | 1797070464160956204 | 2024-04-02 | false | ALFA BIO s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 1668209175966373094 | ||
46980 | entityStatement | registeredEntity | 1991-05-28 | 18330572578850204096 | 2024-04-02 | false | IKA TRANS, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 16131832620830011760 | ||
46981 | entityStatement | registeredEntity | 2006-01-01 | 18368402703656994646 | 2024-04-02 | false | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 15446614886729967071 | ||
46984 | entityStatement | registeredEntity | 2012-08-14 | 2502699451181633816 | 2024-04-02 | false | 3M Slovensko s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17757006168014594030 | ||
46985 | entityStatement | registeredEntity | 2005-05-11 | 3278761743243958096 | 2024-04-02 | false | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11990783695528449363 | ||
46986 | entityStatement | registeredEntity | 1996-12-03 | 3608230901754628572 | 2024-04-02 | false | LESOSTAV SEVER, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 3543008098275195416 | ||
46988 | entityStatement | registeredEntity | 1994-11-01 | 6179253881753781038 | 2024-04-02 | false | Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 8964760797986991615 | ||
46989 | entityStatement | registeredEntity | 2014-07-10 | 6181172177838126462 | 2024-04-02 | false | BEES Logistic s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 10457393934583674010 | ||
46990 | entityStatement | registeredEntity | 1992-03-20 | 6539245728842171200 | 2024-04-02 | false | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 8218397056606160806 | ||
46991 | entityStatement | registeredEntity | 2005-12-13 | 6789435746485045152 | 2024-04-02 | false | Veolia Energia Levice, a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5777833224048766906 | ||
46992 | entityStatement | registeredEntity | 2007-01-04 | 778069211502351566 | 2024-04-02 | false | ATS IMPEX s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 16303222335673846275 | ||
46993 | entityStatement | registeredEntity | 2000-03-31 | 8029274544055740810 | 2024-04-02 | false | WEGET partneri, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 8746902148200871759 | ||
46994 | entityStatement | registeredEntity | 1998-01-23 | 8913548423896874388 | 2024-04-02 | false | Global Supply, a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 8738179859555945161 | ||
46995 | entityStatement | registeredEntity | 1995-04-07 | 10591148636407750201 | 2024-04-02 | false | Spoločnosť Stredné Považie a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 2848341307285966809 | ||
46996 | entityStatement | registeredEntity | 2001-09-11 | 10618103928872918143 | 2024-04-02 | false | VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 18092404181754645006 | ||
46997 | entityStatement | registeredEntity | 2005-01-01 | 10809849304693558787 | 2024-04-02 | false | BUREAU VERITAS SLOVAKIA, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 18387569558245067542 | ||
46998 | entityStatement | registeredEntity | 2007-08-23 | 11503483125723127110 | 2024-04-02 | false | Envis Žilina, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 16824003744185059416 | ||
46999 | entityStatement | registeredEntity | 2011-01-01 | 11825295561944546693 | 2024-04-02 | false | REZIDENCIE SERVIS, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 407907111366104844 | ||
47000 | entityStatement | registeredEntity | 2015-09-03 | 12833293471854487698 | 2024-04-02 | false | K&K Pharmacy VII., s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 3138087563102210523 | ||
47001 | entityStatement | registeredEntity | 2002-01-29 | 13002975317175027948 | 2024-04-02 | false | ROKO SLOVAKIA s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7544814824087466487 | ||
47002 | entityStatement | registeredEntity | 2015-03-10 | 13455020148898876714 | 2024-04-02 | false | AMRD s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 10969993902122076431 | ||
47003 | entityStatement | registeredEntity | 2004-02-17 | 14389397545505923493 | 2024-04-02 | false | XENEX, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7379921925585070672 | ||
47004 | entityStatement | registeredEntity | 2012-02-10 | 15375577424501535071 | 2024-04-02 | false | SKPAY, a. s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 10637860990715657838 | ||
47005 | entityStatement | registeredEntity | 2007-08-23 | 16399436976951142797 | 2024-04-02 | false | Alternative Energy, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 1638702694125161169 | ||
47006 | entityStatement | registeredEntity | 2002-03-01 | 16736425780548220186 | 2024-04-02 | false | TERMONOVA, a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 2703548176553423090 | ||
47007 | entityStatement | registeredEntity | 2007-05-15 | 1697782443623368656 | 2024-04-02 | false | Bzenex BMP, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6313668020727340310 | ||
47008 | entityStatement | registeredEntity | 2006-03-09 | 3776258216586426772 | 2024-04-02 | false | VALIN s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5301919263670627892 | ||
47009 | entityStatement | registeredEntity | 2009-01-22 | 406530696847603370 | 2024-04-02 | false | LV - Com, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 200716616162755950 | ||
47010 | entityStatement | registeredEntity | 2004-09-17 | 4792710965985865492 | 2024-04-02 | false | SPORTCLINIC, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 2024-01-01 | 17626172093900880108 | |
47011 | entityStatement | registeredEntity | 1992-12-09 | 487695963694406053 | 2024-04-02 | false | PRAKON spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 10659321451985931431 | ||
47012 | entityStatement | registeredEntity | 2006-09-07 | 6175104153710777317 | 2024-04-02 | false | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11908468941523924668 | ||
47013 | entityStatement | registeredEntity | 2000-11-24 | 6923542146660895606 | 2024-04-02 | false | AGRO - Košarovce, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 1660085990456351190 | ||
47014 | entityStatement | registeredEntity | 1975-08-10 | 7746249337920705702 | 2024-04-02 | false | Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5305656621157557622 | ||
47015 | entityStatement | registeredEntity | 1997-10-07 | 8295558694274857786 | 2024-04-02 | false | VÍNO PEZINOK a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7289989825124054039 | ||
47016 | entityStatement | registeredEntity | 2006-01-19 | 8640770507159053952 | 2024-04-02 | false | Výskumno-realizačný ústav obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 12801213220337331097 | ||
47017 | entityStatement | registeredEntity | 2012-06-19 | 8895703146805980067 | 2024-04-02 | false | UVEA KLINIKA, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 18267326148102041325 | ||
47018 | entityStatement | registeredEntity | 1997-09-30 | 8979900671077061790 | 2024-04-02 | false | EKO SVIP, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7902010045862357521 | ||
47019 | entityStatement | registeredEntity | 1999-11-04 | 10122807547690265617 | 2024-04-02 | false | CB Dekont, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5664183648359037438 | ||
47020 | entityStatement | registeredEntity | 1993-01-08 | 10124435980402017341 | 2024-04-02 | false | J Á N O Š, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 13632857484594029981 | ||
47021 | entityStatement | registeredEntity | 2002-10-24 | 10237918145463168760 | 2024-04-02 | false | Lambda Life a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9678926251934149563 | ||
47022 | entityStatement | registeredEntity | 2006-09-29 | 1039157260984142424 | 2024-04-02 | false | SI Medical, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 2024-01-01 | 3799749182815324679 | |
47023 | entityStatement | registeredEntity | 2013-10-03 | 13740167458739426988 | 2024-04-02 | false | SPOLCHEMIE SK, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 8681468385552727973 | ||
47024 | entityStatement | registeredEntity | 2009-07-17 | 14010379372334073010 | 2024-04-02 | false | EKO Družstvo | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5938104482577183702 | ||
47025 | entityStatement | registeredEntity | 1996-05-15 | 14238273726740087142 | 2024-04-02 | false | PRAKTIK PJ s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 4834477774825965370 | ||
47026 | entityStatement | registeredEntity | 2000-09-06 | 14270330981104950782 | 2024-04-02 | false | Express Group, a. s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11017792649838231389 | ||
47027 | entityStatement | registeredEntity | 2012-12-13 | 15679337496145564383 | 2024-04-02 | false | EKO - AGRÁR s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5691317433831563391 | ||
47028 | entityStatement | registeredEntity | 2009-05-21 | 16006389890383233904 | 2024-04-02 | false | KOMTERM energy SK, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 581692567087043303 | ||
47029 | entityStatement | registeredEntity | 2013-11-15 | 16431600636026442022 | 2024-04-02 | false | PORFIX Sand s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 14834251180182138675 | ||
47030 | entityStatement | registeredEntity | 2006-10-07 | 16722706313675350134 | 2024-04-02 | false | CB Compo s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 10472420475718789081 | ||
47031 | entityStatement | registeredEntity | 2010-03-06 | 16920820630415062960 | 2024-04-02 | false | Energy RS, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11090378756722314917 | ||
47032 | entityStatement | registeredEntity | 1996-12-11 | 17023635078636068562 | 2024-04-02 | false | Bidfood Slovakia s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7327940360130986006 | ||
47033 | entityStatement | registeredEntity | 2013-04-24 | 17383449193714434054 | 2024-04-02 | false | IMAO group a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 1757087160179808866 | ||
47034 | entityStatement | registeredEntity | 2006-10-07 | 1742109095288509719 | 2024-04-02 | false | KAISER Eastern Europe, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6405029806239031739 | ||
47035 | entityStatement | registeredEntity | 1994-01-18 | 17704464961287429504 | 2024-04-02 | false | ENERGY ONE, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 2611518823090064782 | ||
47036 | entityStatement | registeredEntity | 2005-09-17 | 17964048779663013893 | 2024-04-02 | false | Slovanet, a. s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 15607220520092896280 | ||
47037 | entityStatement | registeredEntity | 1996-06-06 | 3621069790162046173 | 2024-04-02 | false | Spoločnosť Pohronie a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6286096078916938042 | ||
47038 | entityStatement | registeredEntity | 2008-05-07 | 4863488935223735033 | 2024-04-02 | false | MM Systems, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11735842846845004078 | ||
47039 | entityStatement | registeredEntity | 1991-12-30 | 7330485203120632036 | 2024-04-02 | false | PETMAS spol. s r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11254130092968165570 | ||
47040 | entityStatement | registeredEntity | 2000-01-11 | 7703750260112905303 | 2024-04-02 | false | MBB a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 10057573455111291189 | ||
47041 | entityStatement | registeredEntity | 2007-02-16 | 78154686223314360 | 2024-04-02 | false | Civitta Slovakia, a. s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 13785156459194785071 | ||
47042 | entityStatement | registeredEntity | 1998-12-07 | 7867029284953759876 | 2024-04-02 | false | VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 221387348677144363 | ||
47043 | entityStatement | registeredEntity | 2000-08-21 | 8778403068359897527 | 2024-04-02 | false | BAMIPA, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 796670741137811476 | ||
47044 | entityStatement | registeredEntity | 1996-01-30 | 8955395137729060578 | 2024-04-02 | false | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9366767380375230115 | ||
47045 | entityStatement | registeredEntity | 1994-07-27 | 9509880629220369395 | 2024-04-02 | false | EBA, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 13785076272417239571 | ||
47046 | entityStatement | registeredEntity | 2007-09-11 | 10337522584250245786 | 2024-04-02 | false | Lekáreň SÉLIA, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7039269622349102545 | ||
47048 | entityStatement | registeredEntity | 2006-12-15 | 1137720369747253888 | 2024-04-02 | false | EUROPA SC a. s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 14774413092130116537 | ||
47049 | entityStatement | registeredEntity | 1992-08-26 | 12198826786767465995 | 2024-04-02 | false | WAGON TRADING, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17801209036138548230 | ||
47050 | entityStatement | registeredEntity | 2004-10-15 | 13495204089214186419 | 2024-04-02 | false | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5261445950735455496 | ||
47051 | entityStatement | registeredEntity | 1994-05-30 | 14107173696462405116 | 2024-04-02 | false | Službyt, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 2023-12-31 | 9048357662929288819 | |
47052 | entityStatement | registeredEntity | 1997-10-15 | 14229026324206658183 | 2024-04-02 | false | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 5118017016036361895 | ||
47053 | entityStatement | registeredEntity | 2005-04-02 | 14345790387242025351 | 2024-04-02 | false | Bardejovská mliekareň I. s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17594159577467061421 | ||
47054 | entityStatement | registeredEntity | 2004-04-29 | 15203051211207831246 | 2024-04-02 | false | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9944778840453535079 | ||
47055 | entityStatement | registeredEntity | 1991-08-01 | 1571915469222988890 | 2024-04-02 | false | DANERING, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 13907093784689528642 | ||
47056 | entityStatement | registeredEntity | 2002-10-17 | 15916227931422598057 | 2024-04-02 | false | Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 12981945214207261021 | ||
47057 | entityStatement | registeredEntity | 1998-01-19 | 16570500349142647518 | 2024-04-02 | false | Pro Wind Slovakia, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9807349902210114240 | ||
47059 | entityStatement | registeredEntity | 2004-11-19 | 17638331921796071298 | 2024-04-02 | false | V.R.P. ZDRAVIE s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 11706374880351142202 | ||
47060 | entityStatement | registeredEntity | 1997-12-01 | 18112049978253887381 | 2024-04-02 | false | BORINA EKOS s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9607638011733078543 | ||
47061 | entityStatement | registeredEntity | 1996-01-24 | 3186693623212483868 | 2024-04-02 | false | Spoločnosť Šariš, a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-04-02 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7790794814363027521 | ||
