entity_statement
556 rows where statementdate = "2024-05-03" and "statementdate" is on date 2024-05-03
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: incorporatedinjurisdiction_code, foundingdate (date), statementdate (date), publicationdetails_publicationdate (date), dissolutiondate (date)
_link ▼ | statementtype | entitytype | foundingdate | statementid | statementdate | iscomponent | name | incorporatedinjurisdiction_code | incorporatedinjurisdiction_name | publicationdetails_bodsversion | publicationdetails_license | publicationdetails_publicationdate | publicationdetails_publisher_name | publicationdetails_publisher_url | dissolutiondate | replacesstatements | alternatenames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47848 | entityStatement | registeredEntity | 11501078355598645211 | 2024-05-03 | false | DolStav+ s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47849 | entityStatement | registeredEntity | 2012-08-29 | 11986027466365304398 | 2024-05-03 | false | ML ENERG, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47850 | entityStatement | registeredEntity | 12020095063843604190 | 2024-05-03 | false | J.Company s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47851 | entityStatement | registeredEntity | 12554319536794339304 | 2024-05-03 | false | MIRMIP, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47852 | entityStatement | registeredEntity | 12617212315459070868 | 2024-05-03 | false | Alfa Klíma Slovensko s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47853 | entityStatement | registeredEntity | 2012-03-21 | 13516514912690267410 | 2024-05-03 | false | IMP Services s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47854 | entityStatement | registeredEntity | 13767245834378606029 | 2024-05-03 | false | CC Pi s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47855 | entityStatement | registeredEntity | 13945136205397857371 | 2024-05-03 | false | První certifikační autorita, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47856 | entityStatement | registeredEntity | 13987105737994635703 | 2024-05-03 | false | Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Družba Bardejovské Kúpele | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 1766317648044795825 | |||
47857 | entityStatement | registeredEntity | 2021-07-07 | 14589494679571360728 | 2024-05-03 | false | 4zero-solutions GmbH | DE | Germany | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47858 | entityStatement | registeredEntity | 14606299007390917893 | 2024-05-03 | false | Priateľstvo n. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47859 | entityStatement | registeredEntity | 2017-02-09 | 14741232012997185362 | 2024-05-03 | false | PLUG s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47860 | entityStatement | registeredEntity | 1992-09-28 | 15138720088811096587 | 2024-05-03 | false | ELEKTROFINIŠ spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47861 | entityStatement | registeredEntity | 15433532066072212500 | 2024-05-03 | false | Alto RE SPV 11, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47862 | entityStatement | registeredEntity | 2004-11-17 | 15509391929196946730 | 2024-05-03 | false | K.K. ŤAŽBY, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6484290350622428751 | ||
47863 | entityStatement | registeredEntity | 15951490074200029277 | 2024-05-03 | false | PBJ GROUP, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47864 | entityStatement | registeredEntity | 2008-01-03 | 16916126333484469178 | 2024-05-03 | false | SVD ZA s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47865 | entityStatement | registeredEntity | 17051950992715677182 | 2024-05-03 | false | MACRON SPORT, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47866 | entityStatement | registeredEntity | 17058120203538799967 | 2024-05-03 | false | Občianske združenie Sírius nádeje | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47867 | entityStatement | registeredEntity | 17389003120929546976 | 2024-05-03 | false | Región Banská Štiavnica | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47868 | entityStatement | registeredEntity | 17399569294348178710 | 2024-05-03 | false | Miroslav Kovalčík | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47869 | entityStatement | registeredEntity | 17670906633157492380 | 2024-05-03 | false | M & B VISION | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47870 | entityStatement | registeredEntity | 18147745680183389143 | 2024-05-03 | false | Ján Nyári | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47871 | entityStatement | registeredEntity | 1854866007949693108 | 2024-05-03 | false | GH Projekt s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47872 | entityStatement | registeredEntity | 2013-05-21 | 2241109261979393102 | 2024-05-03 | false | INAP, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47873 | entityStatement | registeredEntity | 2008-09-17 | 2635769848248230172 | 2024-05-03 | false | CINABARIT, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47874 | entityStatement | registeredEntity | 2947911899795712352 | 2024-05-03 | false | BDO Consulting, spol. s r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47875 | entityStatement | registeredEntity | 2017-06-13 | 3661562142643060034 | 2024-05-03 | false | Klingerka, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 7087462047070841671 | ||
47876 | entityStatement | registeredEntity | 2021-02-04 | 4482143877674385340 | 2024-05-03 | false | LEVERS SLOVAKIA s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47877 | entityStatement | registeredEntity | 2011-10-26 | 5385965375648110678 | 2024-05-03 | false | VANNES s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47878 | entityStatement | registeredEntity | 5507375173153198299 | 2024-05-03 | false | DvS & services s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47879 | entityStatement | registeredEntity | 6133479514686138280 | 2024-05-03 | false | Obaľovňa Bratislava s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47880 | entityStatement | registeredEntity | 2004-05-21 | 6549275896834206029 | 2024-05-03 | false | PROMIDA, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47881 | entityStatement | registeredEntity | 2004-06-24 | 7112867876946261397 | 2024-05-03 | false | STAR production, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47882 | entityStatement | registeredEntity | 2020-11-02 | 8004192415805153581 | 2024-05-03 | false | MedText s.r.o. | CZ | Czech Republic | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47883 | entityStatement | registeredEntity | 2017-07-27 | 809344783975971356 | 2024-05-03 | false | Art or Ius, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47884 | entityStatement | registeredEntity | 2004-06-16 | 8492320612318942785 | 2024-05-03 | false | Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47885 | entityStatement | registeredEntity | 2014-02-15 | 8967768004687355764 | 2024-05-03 | false | P.M.T. Malinovský s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 6989766056155690046 | ||
47886 | entityStatement | registeredEntity | 909396829520547729 | 2024-05-03 | false | „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47887 | entityStatement | registeredEntity | 9121291611767148895 | 2024-05-03 | false | TEXTILE WORLD s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47888 | entityStatement | registeredEntity | 2015-01-31 | 9431267012851971411 | 2024-05-03 | false | KAMIR s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47889 | entityStatement | registeredEntity | 2010-05-13 | 9433414486026375522 | 2024-05-03 | false | Green Wave Recycling s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47890 | entityStatement | registeredEntity | 2018-01-27 | 9914631679909434739 | 2024-05-03 | false | Rekros s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47891 | entityStatement | registeredEntity | 10473225651821929941 | 2024-05-03 | false | Solaray, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47892 | entityStatement | registeredEntity | 10495759311900905905 | 2024-05-03 | false | NEMESIS SK s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47893 | entityStatement | registeredEntity | 12526907307210495486 | 2024-05-03 | false | MI Roads a.s. | CZ | Czech Republic | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47894 | entityStatement | registeredEntity | 13023981809230022368 | 2024-05-03 | false | Kardia s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47895 | entityStatement | registeredEntity | 13327200526002017448 | 2024-05-03 | false | ZiBu Ateliér s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47896 | entityStatement | registeredEntity | 13402467994905553007 | 2024-05-03 | false | kittech s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47897 | entityStatement | registeredEntity | 2013-10-08 | 13456132531277639352 | 2024-05-03 | false | EXLIFT s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47898 | entityStatement | registeredEntity | 2014-03-18 | 14043371023289430430 | 2024-05-03 | false | VIMMA, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47899 | entityStatement | registeredEntity | 2009-04-02 | 1406829665075766916 | 2024-05-03 | false | KUGO s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47900 | entityStatement | registeredEntity | 2009-09-22 | 1526838818554168597 | 2024-05-03 | false | TopGis, s.r.o. | CZ | Czech Republic | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47901 | entityStatement | registeredEntity | 1974-03-25 | 15392760688437225514 | 2024-05-03 | false | BIOFARMA ŠUŇAVA, družstvo | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 17703222445909971214 | ||
47902 | entityStatement | registeredEntity | 15565408569744248650 | 2024-05-03 | false | SK ELEKTRO MONT s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47903 | entityStatement | registeredEntity | 15932504030713003771 | 2024-05-03 | false | VAAL s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47904 | entityStatement | registeredEntity | 16136399453290632384 | 2024-05-03 | false | Quantum Industries GmbH | AT | Austria | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47905 | entityStatement | registeredEntity | 17881146126637166300 | 2024-05-03 | false | MARTINIUS | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47906 | entityStatement | registeredEntity | 2017-02-08 | 18091971444148592641 | 2024-05-03 | false | MHP East Europe s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47907 | entityStatement | registeredEntity | 18358484734278155143 | 2024-05-03 | false | solvio link s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47908 | entityStatement | registeredEntity | 2078511392855518325 | 2024-05-03 | false | EDU.CO spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47909 | entityStatement | registeredEntity | 2004-12-18 | 3270320863370380802 | 2024-05-03 | false | TV WYWAR, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 9439434613581457118 | ||
47910 | entityStatement | registeredEntity | 3627070515115123107 | 2024-05-03 | false | Parfum-shop s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47911 | entityStatement | registeredEntity | 364994338709629214 | 2024-05-03 | false | MRKK s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47912 | entityStatement | registeredEntity | 2011-06-08 | 4150919065824815886 | 2024-05-03 | false | emst s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47913 | entityStatement | registeredEntity | 4376224654184144719 | 2024-05-03 | false | EMA – Development and Mobility Agency, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47914 | entityStatement | registeredEntity | 2008-04-15 | 4711076320331482856 | 2024-05-03 | false | Space Consulting, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47915 | entityStatement | registeredEntity | 4748497456731133166 | 2024-05-03 | false | KŘÍŽ DENTAL CLINIC, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47916 | entityStatement | registeredEntity | 2007-02-23 | 4930533416441204969 | 2024-05-03 | false | GANMAJ, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47917 | entityStatement | registeredEntity | 5571519917080585996 | 2024-05-03 | false | SN izolácie, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47918 | entityStatement | registeredEntity | 2004-06-28 | 6031817784469408753 | 2024-05-03 | false | UNIDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL | Poland | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47919 | entityStatement | registeredEntity | 2014-03-05 | 6245191434972024910 | 2024-05-03 | false | Profestav s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47920 | entityStatement | registeredEntity | 6760036942665121088 | 2024-05-03 | false | fasadytiptop s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47921 | entityStatement | registeredEntity | 692776796721899995 | 2024-05-03 | false | MIROSLAV PETROVIČ, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47922 | entityStatement | registeredEntity | 7112912131694915091 | 2024-05-03 | false | Armáda spásy na Slovensku | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47923 | entityStatement | registeredEntity | 2016-05-25 | 7487040258856525144 | 2024-05-03 | false | Catering Johny s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47924 | entityStatement | registeredEntity | 2008-04-18 | 7516263915426506982 | 2024-05-03 | false | Tenis centrum DL a.s. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47925 | entityStatement | registeredEntity | 828089066261091247 | 2024-05-03 | false | Branislav Tichý - HWT | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47926 | entityStatement | registeredEntity | 1994-09-23 | 9535027321932446727 | 2024-05-03 | false | ELPROMONT TATRY, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 13402506535359920976 | ||
47927 | entityStatement | registeredEntity | 9598350654844597701 | 2024-05-03 | false | STAWIVO, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47928 | entityStatement | registeredEntity | 9784039455161277385 | 2024-05-03 | false | DUBAN TT s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47929 | entityStatement | registeredEntity | 1013166737419925683 | 2024-05-03 | false | H&B CENTRUM, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47930 | entityStatement | registeredEntity | 2008-03-26 | 11603679310438190330 | 2024-05-03 | false | HYDROTERM-SK spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 3448697409779146523 | ||
47931 | entityStatement | registeredEntity | 2004-05-27 | 11790959749580023407 | 2024-05-03 | false | ČIDEX, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47932 | entityStatement | registeredEntity | 2009-06-16 | 1238924322478201826 | 2024-05-03 | false | Celtic Nature s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47933 | entityStatement | registeredEntity | 2008-06-17 | 1293320944372073484 | 2024-05-03 | false | AC7-SK, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47934 | entityStatement | registeredEntity | 1994-12-05 | 1301594630959398095 | 2024-05-03 | false | SLOV. - INT., Export - Import, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | 8016378514398564719 | ||
47935 | entityStatement | registeredEntity | 13434713840061344510 | 2024-05-03 | false | FVE Olšany 1 s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47936 | entityStatement | registeredEntity | 2015-04-16 | 13992839239205070997 | 2024-05-03 | false | L&E s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47937 | entityStatement | registeredEntity | 14777108230699218476 | 2024-05-03 | false | Nitra Park, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47938 | entityStatement | registeredEntity | 15061211502296128690 | 2024-05-03 | false | MHC Soft, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47939 | entityStatement | registeredEntity | 15362238422688440241 | 2024-05-03 | false | Zuzana Gnipová | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47940 | entityStatement | registeredEntity | 16158008488677763032 | 2024-05-03 | false | Rádio POHODA s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47941 | entityStatement | registeredEntity | 16202718011441307576 | 2024-05-03 | false | Patricius.sk s.r.o., r. s. p. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47942 | entityStatement | registeredEntity | 16723039381881890612 | 2024-05-03 | false | AKING, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47943 | entityStatement | registeredEntity | 16976964122268059480 | 2024-05-03 | false | HL s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | ||||
47944 | entityStatement | registeredEntity | 1996-05-28 | 17575623239613469200 | 2024-05-03 | false | Finenvico, s.r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47945 | entityStatement | registeredEntity | 2018-07-21 | 17656798507120399191 | 2024-05-03 | false | DIGITAL STORIES s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47946 | entityStatement | registeredEntity | 2006-04-13 | 1769993490411498600 | 2024-05-03 | false | SI REAL, s. r. o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org | |||
47947 | entityStatement | registeredEntity | 2000-08-01 | 17920726328751673737 | 2024-05-03 | false | B. B. CENTRUM, spol. s r.o. | SK | Slovakia | 0.2 | https://register.openownership.org/terms-and-conditions | 2024-05-03 | OpenOwnership Register | https://register.openownership.org |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [entity_statement] ( [_link] TEXT , [statementtype] TEXT , [entitytype] TEXT , [foundingdate] TIMESTAMP , [statementid] TEXT , [statementdate] TIMESTAMP , [iscomponent] BOOL , [name] TEXT , [incorporatedinjurisdiction_code] TEXT , [incorporatedinjurisdiction_name] TEXT , [publicationdetails_bodsversion] NUMERIC , [publicationdetails_license] TEXT , [publicationdetails_publicationdate] TIMESTAMP , [publicationdetails_publisher_name] TEXT , [publicationdetails_publisher_url] TEXT , [dissolutiondate] TIMESTAMP , [replacesstatements] TEXT , [alternatenames] TEXT , PRIMARY KEY ([_link]) );