person_names
50,085 rows
This data as json, CSV (advanced)
_link ▼ | _link_person_statement | type | fullname |
---|---|---|---|
0.names.0 | 0 | individual | Jaroslav Vidra |
1.names.0 | 1 | individual | Katarína Vidrová |
10.names.0 | 10 | individual | Viliam Štafurik |
100.names.0 | 100 | individual | Martin Revák |
1000.names.0 | 1000 | individual | Štefánia Puzderová |
10000.names.0 | 10000 | individual | Marc Etienne Ray |
10001.names.0 | 10001 | individual | Jean-Paul Bonvin |
10002.names.0 | 10002 | individual | Arnaud Luisier |
10003.names.0 | 10003 | individual | Dimitar Hristov Marikin |
10004.names.0 | 10004 | individual | Blanka Janečka Liptáková |
10005.names.0 | 10005 | individual | Róbert Bodnár |
10006.names.0 | 10006 | individual | Pavol Papík |
10007.names.0 | 10007 | individual | Tomáš Takács |
10008.names.0 | 10008 | individual | Blanka Janečka Liptáková |
10009.names.0 | 10009 | individual | Tomáš Takács |
1001.names.0 | 1001 | individual | Peter Ondzik |
10010.names.0 | 10010 | individual | Marián Vondra |
10011.names.0 | 10011 | individual | Jan Votava |
10012.names.0 | 10012 | individual | Milan Mantič |
10013.names.0 | 10013 | individual | Martin Mázik |
10014.names.0 | 10014 | individual | Alžbeta Máziková |
10015.names.0 | 10015 | individual | Ivan Mázik |
10016.names.0 | 10016 | individual | Klára Dvorecká |
10017.names.0 | 10017 | individual | Klára Dvorecká |
10018.names.0 | 10018 | individual | Henrich Raduška |
10019.names.0 | 10019 | individual | Peter Lukeš |
1002.names.0 | 1002 | individual | Juraj Stekla |
10020.names.0 | 10020 | individual | Anna Blašková |
10021.names.0 | 10021 | individual | Peter Lukeš |
10022.names.0 | 10022 | individual | Anna Blašková |
10023.names.0 | 10023 | individual | Dagmar Tarinová |
10024.names.0 | 10024 | individual | Peter Lukeš |
10025.names.0 | 10025 | individual | Dagmar Tarinová |
10026.names.0 | 10026 | individual | Miroslav Matys |
10027.names.0 | 10027 | individual | Miroslav Matys |
10028.names.0 | 10028 | individual | Miroslav Matys |
10029.names.0 | 10029 | individual | Jozef Hatala |
1003.names.0 | 1003 | individual | Mária Steklová |
10030.names.0 | 10030 | individual | Roman Macák |
10031.names.0 | 10031 | individual | Ján Cílik |
10032.names.0 | 10032 | individual | Vladimír Jánošík |
10033.names.0 | 10033 | individual | Juraj Simon |
10034.names.0 | 10034 | individual | Vladimír Jánošík |
10035.names.0 | 10035 | individual | Juraj Simon |
10036.names.0 | 10036 | individual | Juraj Simon |
10037.names.0 | 10037 | individual | Juraj Simon |
10038.names.0 | 10038 | individual | Andrej Holka |
10039.names.0 | 10039 | individual | Zsolt Tóth |
1004.names.0 | 1004 | individual | Nadežda Simanová |
10040.names.0 | 10040 | individual | Jacek Nyga |
10041.names.0 | 10041 | individual | Zenon Nyga |
10042.names.0 | 10042 | individual | Jozef Štefanides |
10043.names.0 | 10043 | individual | Miloš Čaladik |
10044.names.0 | 10044 | individual | Jozef Kovalík |
10045.names.0 | 10045 | individual | Jozef Hatala |
10046.names.0 | 10046 | individual | Vojtech Mýtnik |
10047.names.0 | 10047 | individual | Vojtech Mýtnik |
10048.names.0 | 10048 | individual | Pavel Veverka |
10049.names.0 | 10049 | individual | Milan Varga |
1005.names.0 | 1005 | individual | Michael Siman |
10050.names.0 | 10050 | individual | Tomáš Sokol |
10051.names.0 | 10051 | individual | Ján Vrbjar |
10052.names.0 | 10052 | individual | Heinz-Rex Ringelband |
10053.names.0 | 10053 | individual | Martin Staňo |
10054.names.0 | 10054 | individual | Pavel Baráni |
10055.names.0 | 10055 | individual | Milan Vrabec |
10056.names.0 | 10056 | individual | Štefan Babinský |
10057.names.0 | 10057 | individual | Pavol Habovštiak |
10058.names.0 | 10058 | individual | Zsolt László Péter |
10059.names.0 | 10059 | individual | Zsolt László Péter |
1006.names.0 | 1006 | individual | Nadežda Simanová |
10060.names.0 | 10060 | individual | Milan Juhoš |
10061.names.0 | 10061 | individual | Michal Stano |
10062.names.0 | 10062 | individual | Tomáš Ontkoc |
10063.names.0 | 10063 | individual | Róbert Koči |
10064.names.0 | 10064 | individual | Róbert Koči |
10065.names.0 | 10065 | individual | Nataša Kučerová |
10066.names.0 | 10066 | individual | Vladimír Brza |
10067.names.0 | 10067 | individual | Vladimír Brza |
10068.names.0 | 10068 | individual | Ján Brecko |
10069.names.0 | 10069 | individual | Igor Dugát |
1007.names.0 | 1007 | individual | Michal Siman |
10070.names.0 | 10070 | individual | Igor Dugát |
10071.names.0 | 10071 | individual | Alena Dugátová |
10072.names.0 | 10072 | individual | Viera Vargová |
10073.names.0 | 10073 | individual | Michal Varga |
10074.names.0 | 10074 | individual | Martin Bouygues |
10075.names.0 | 10075 | individual | Olivier Bouygues |
10076.names.0 | 10076 | individual | Mykhaylo Olevskyy |
10077.names.0 | 10077 | individual | Mykhaylo Olevskyy |
10078.names.0 | 10078 | individual | Mário Schwarz |
10079.names.0 | 10079 | individual | Milan Kimák |
1008.names.0 | 1008 | individual | Martina Zelníková |
10080.names.0 | 10080 | individual | Martin Bouygues |
10081.names.0 | 10081 | individual | Olivier Bouygues |
10082.names.0 | 10082 | individual | Jozef Kosár |
10083.names.0 | 10083 | individual | Juraj Glézl |
10084.names.0 | 10084 | individual | Tomáš Hula |
10085.names.0 | 10085 | individual | Jaroslav Kukurdík |
10086.names.0 | 10086 | individual | Vladimír Minárik |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [person_names] ( [_link] TEXT , [_link_person_statement] TEXT , [type] TEXT , [fullname] TEXT , PRIMARY KEY ([_link]) , FOREIGN KEY ([_link_person_statement]) REFERENCES [person_statement]([_link]) );