relationship_recordDetails_interests
29,636,778 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: startdate (date), enddate (date)
| _link ▼ | _link_relationship_statement | directorindirect | type | beneficialownershiporcontrol | startdate | details | share_maximum | share_minimum | enddate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.recordDetails.interests.0 | 0 | unknown | shareholding | true | 2017-04-08 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 0.recordDetails.interests.1 | 0 | unknown | votingRights | true | 2017-04-08 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 0.recordDetails.interests.2 | 0 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2017-04-08 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 1.recordDetails.interests.0 | 1 | unknown | shareholding | true | 2016-04-21 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | |
| 10.recordDetails.interests.0 | 10 | unknown | otherInfluenceOrControl | true | 2020-09-21 | Relationship Type: ['significant-influence-or-control'] | |||
| 100.recordDetails.interests.0 | 100 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors-as-firm', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | 100 | 75 | |
| 100.recordDetails.interests.1 | 100 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors-as-firm', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | 100 | 75 | |
| 100.recordDetails.interests.2 | 100 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors-as-firm', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | |||
| 100.recordDetails.interests.3 | 100 | unknown | otherInfluenceOrControl | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors-as-firm', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | |||
| 1000.recordDetails.interests.0 | 1000 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 1000.recordDetails.interests.1 | 1000 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 1000.recordDetails.interests.2 | 1000 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000.recordDetails.interests.0 | 10000 | unknown | shareholding | true | 2016-07-11 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | |
| 100000.recordDetails.interests.0 | 100000 | unknown | shareholding | true | 2018-04-10 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 100000.recordDetails.interests.1 | 100000 | unknown | votingRights | true | 2018-04-10 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 100000.recordDetails.interests.2 | 100000 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2018-04-10 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 1000000.recordDetails.interests.0 | 1000000 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 1000000.recordDetails.interests.1 | 1000000 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 1000000.recordDetails.interests.2 | 1000000 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000000.recordDetails.interests.0 | 10000000 | unknown | shareholding | true | 2023-04-27 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 10000000.recordDetails.interests.1 | 10000000 | unknown | votingRights | true | 2023-04-27 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 10000000.recordDetails.interests.2 | 10000000 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2023-04-27 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000001.recordDetails.interests.0 | 10000001 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | |
| 10000001.recordDetails.interests.1 | 10000001 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | |
| 10000002.recordDetails.interests.0 | 10000002 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | 50 | 25 | |
| 10000002.recordDetails.interests.1 | 10000002 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | 50 | 25 | |
| 10000002.recordDetails.interests.2 | 10000002 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | |||
| 10000002.recordDetails.interests.3 | 10000002 | unknown | otherInfluenceOrControl | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | |||
| 10000003.recordDetails.interests.0 | 10000003 | unknown | shareholding | true | 2023-04-27 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 10000003.recordDetails.interests.1 | 10000003 | unknown | votingRights | true | 2023-04-27 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 10000003.recordDetails.interests.2 | 10000003 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2023-04-27 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000004.recordDetails.interests.0 | 10000004 | unknown | shareholding | true | 2023-04-27 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 10000004.recordDetails.interests.1 | 10000004 | unknown | votingRights | true | 2023-04-27 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 10000004.recordDetails.interests.2 | 10000004 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2023-04-27 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000005.recordDetails.interests.0 | 10000005 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-50-to-75-percent'] | 75 | 50 | |
| 10000006.recordDetails.interests.0 | 10000006 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent'] | 50 | 25 | |
| 10000006.recordDetails.interests.1 | 10000006 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent'] | 50 | 25 | |
| 10000007.recordDetails.interests.0 | 10000007 | unknown | shareholding | true | 2023-04-28 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 10000007.recordDetails.interests.1 | 10000007 | unknown | votingRights | true | 2023-04-28 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 10000007.recordDetails.interests.2 | 10000007 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2023-04-28 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000008.recordDetails.interests.0 | 10000008 | unknown | shareholding | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 50 | 25 | |
| 10000008.recordDetails.interests.1 | 10000008 | unknown | votingRights | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 50 | 25 | |
| 10000008.recordDetails.interests.2 | 10000008 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000009.recordDetails.interests.0 | 10000009 | unknown | shareholding | true | 2016-08-03 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent'] | 50 | 25 | |
| 1000001.recordDetails.interests.0 | 1000001 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent'] | 50 | 25 | |
| 10000010.recordDetails.interests.0 | 10000010 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | |
| 10000010.recordDetails.interests.1 | 10000010 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | |
| 10000011.recordDetails.interests.0 | 10000011 | unknown | shareholding | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 10000011.recordDetails.interests.1 | 10000011 | unknown | votingRights | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 10000011.recordDetails.interests.2 | 10000011 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000012.recordDetails.interests.0 | 10000012 | unknown | shareholding | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 50 | 25 | |
| 10000012.recordDetails.interests.1 | 10000012 | unknown | votingRights | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 50 | 25 | |
| 10000012.recordDetails.interests.2 | 10000012 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000013.recordDetails.interests.0 | 10000013 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors-as-firm', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | 100 | 75 | |
| 10000013.recordDetails.interests.1 | 10000013 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors-as-firm', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | 100 | 75 | |
| 10000013.recordDetails.interests.2 | 10000013 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors-as-firm', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | |||
| 10000013.recordDetails.interests.3 | 10000013 | unknown | otherInfluenceOrControl | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors-as-firm', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | |||
| 10000014.recordDetails.interests.0 | 10000014 | unknown | shareholding | true | 2023-04-26 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | 2024-06-19 |
| 10000015.recordDetails.interests.0 | 10000015 | unknown | shareholding | true | 2021-04-23 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 50 | 25 | |
| 10000015.recordDetails.interests.1 | 10000015 | unknown | votingRights | true | 2021-04-23 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 50 | 25 | |
| 10000015.recordDetails.interests.2 | 10000015 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2021-04-23 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000016.recordDetails.interests.0 | 10000016 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-50-to-75-percent', 'voting-rights-50-to-75-percent'] | 75 | 50 | |
| 10000016.recordDetails.interests.1 | 10000016 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-50-to-75-percent', 'voting-rights-50-to-75-percent'] | 75 | 50 | |
| 10000017.recordDetails.interests.0 | 10000017 | unknown | shareholding | true | 2016-08-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | 100 | 75 | |
| 10000017.recordDetails.interests.1 | 10000017 | unknown | otherInfluenceOrControl | true | 2016-08-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'significant-influence-or-control-as-firm'] | |||
| 10000018.recordDetails.interests.0 | 10000018 | unknown | shareholding | true | 2017-06-11 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | |
| 10000019.recordDetails.interests.0 | 10000019 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors', 'significant-influence-or-control'] | 100 | 75 | |
| 10000019.recordDetails.interests.1 | 10000019 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors', 'significant-influence-or-control'] | 100 | 75 | |
| 10000019.recordDetails.interests.2 | 10000019 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors', 'significant-influence-or-control'] | |||
| 10000019.recordDetails.interests.3 | 10000019 | unknown | otherInfluenceOrControl | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors', 'significant-influence-or-control'] | |||
| 1000002.recordDetails.interests.0 | 1000002 | unknown | shareholding | true | 2020-11-24 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 50 | 25 | |
| 1000002.recordDetails.interests.1 | 1000002 | unknown | votingRights | true | 2020-11-24 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 50 | 25 | |
| 1000002.recordDetails.interests.2 | 1000002 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2020-11-24 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000020.recordDetails.interests.0 | 10000020 | unknown | shareholding | true | 2016-08-26 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | |
| 10000020.recordDetails.interests.1 | 10000020 | unknown | votingRights | true | 2016-08-26 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | |
| 10000021.recordDetails.interests.0 | 10000021 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | |
| 10000021.recordDetails.interests.1 | 10000021 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | |
| 10000022.recordDetails.interests.0 | 10000022 | unknown | shareholding | true | 2016-08-26 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent'] | 50 | 25 | |
| 10000023.recordDetails.interests.0 | 10000023 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 10000023.recordDetails.interests.1 | 10000023 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | |
| 10000023.recordDetails.interests.2 | 10000023 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000024.recordDetails.interests.0 | 10000024 | unknown | shareholding | true | 2017-06-27 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent'] | 50 | 25 | |
| 10000024.recordDetails.interests.1 | 10000024 | unknown | votingRights | true | 2017-06-27 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent'] | 50 | 25 | |
| 10000025.recordDetails.interests.0 | 10000025 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-50-to-75-percent', 'voting-rights-50-to-75-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 75 | 50 | |
| 10000025.recordDetails.interests.1 | 10000025 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-50-to-75-percent', 'voting-rights-50-to-75-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 75 | 50 | |
| 10000025.recordDetails.interests.2 | 10000025 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-50-to-75-percent', 'voting-rights-50-to-75-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000026.recordDetails.interests.0 | 10000026 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['right-to-appoint-and-remove-directors'] | 2022-06-27 | ||
| 10000027.recordDetails.interests.0 | 10000027 | unknown | shareholding | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 50 | 25 | |
| 10000027.recordDetails.interests.1 | 10000027 | unknown | votingRights | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 50 | 25 | |
| 10000027.recordDetails.interests.2 | 10000027 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 10000028.recordDetails.interests.0 | 10000028 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | |
| 10000028.recordDetails.interests.1 | 10000028 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent'] | 100 | 75 | |
| 10000029.recordDetails.interests.0 | 10000029 | unknown | shareholding | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 50 | 25 | |
| 10000029.recordDetails.interests.1 | 10000029 | unknown | votingRights | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 50 | 25 | |
| 10000029.recordDetails.interests.2 | 10000029 | unknown | appointmentOfBoard | true | 2023-04-25 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent', 'voting-rights-25-to-50-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | |||
| 1000003.recordDetails.interests.0 | 1000003 | unknown | shareholding | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-50-to-75-percent'] | 75 | 50 | |
| 10000030.recordDetails.interests.0 | 10000030 | unknown | shareholding | true | 2016-04-07 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-25-to-50-percent'] | 50 | 25 | |
| 10000031.recordDetails.interests.0 | 10000031 | unknown | votingRights | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['voting-rights-25-to-50-percent-limited-liability-partnership', 'significant-influence-or-control-limited-liability-partnership'] | 50 | 25 | 2019-01-17 |
| 10000031.recordDetails.interests.1 | 10000031 | unknown | otherInfluenceOrControl | true | 2016-04-06 | Relationship Type: ['voting-rights-25-to-50-percent-limited-liability-partnership', 'significant-influence-or-control-limited-liability-partnership'] | 2019-01-17 | ||
| 10000032.recordDetails.interests.0 | 10000032 | unknown | shareholding | true | 2016-06-30 | Relationship Type: ['ownership-of-shares-75-to-100-percent', 'voting-rights-75-to-100-percent', 'right-to-appoint-and-remove-directors'] | 100 | 75 | 2019-09-13 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [relationship_recordDetails_interests] ( [_link] TEXT , [_link_relationship_statement] TEXT , [directorindirect] TEXT , [type] TEXT , [beneficialownershiporcontrol] BOOL , [startdate] TIMESTAMP , [details] TEXT , [share_maximum] NUMERIC , [share_minimum] NUMERIC , [enddate] TIMESTAMP , PRIMARY KEY ([_link]) , FOREIGN KEY ([_link_relationship_statement]) REFERENCES [relationship_statement]([_link]) );